앱에는 무료 요금제 외에 유료 요금제 세 개가 있으며, 최상위 요금제에는 파일 한도가 더 큰 버전이 있습니다.
요금제 한눈에 보기
| 기능 | Free | Premium | Advanced | Advanced 200 |
|---|
| 옵션 세트 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 수동, 규칙 또는 모든 제품에 제품 지정 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 옵션 템플릿 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 빠른 보기에서 옵션 표시 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 옵션 유형 | 15개 | 20개 및 파일 업로드 | 전체 | 전체 |
| 파일 업로드 한도 | — | 20 MB | 100 MB | 200 MB |
| 조건부 논리 | 기본 | 고급 | 고급 | 고급 |
| 추가 옵션 가격: 기존 제품, 새 제품, 고정 금액 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 백분율 추가 옵션: 제품 가격의 % | — | — | ✅ | ✅ |
| 추가 옵션 수량 모드 | — | — | ✅ | ✅ |
| 옵션 세트 가져오기 및 내보내기 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 다국어 옵션 콘텐츠 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 자동 번역용 월간 AI 크레딧 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 기본값 및 최소/최대 제한 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 스와치 슬라이더 및 사용자 지정 옵션 스타일 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 분석 | — | 기본 | 고급 | 고급 |
| 제품 개인화 도구 | — | — | ✅ | ✅ |
| 옵션 그룹 | — | — | ✅ | ✅ |
| 품절 옵션 | — | — | ✅ | ✅ |
| 사용자 지정 글꼴 및 날짜 제한 | — | — | ✅ | ✅ |
| 고객 및 국가 규칙 | — | — | ✅ | ✅ |
| 카트에서 옵션 편집 | — | — | ✅ | ✅ |
| Point of Sale(POS) | — | — | ✅ | ✅ |
| 주문 탭 | — | — | ✅ | ✅ |
| 자동화: 이메일, 주문 메모, 주문 태그, Google 드라이브 | — | — | ✅ | ✅ |
| 우선 지원 및 워터마크 제거 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced 200은 Advanced와 같으며 파일 업로드 한도만 더 큽니다.
전체 기능 비교
이 그룹은 요금제 페이지의 그룹과 같습니다.
옵션 세트
| 기능 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 옵션 세트 수 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 옵션 세트당 요소 수 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 제품 규칙: 수동 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 제품 규칙: 모두 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 제품 규칙: 자동 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 옵션 세트 복제 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 옵션 세트 가져오기 | — | ✅ | ✅ |
| 옵션 세트 내보내기 | — | ✅ | ✅ |
| 고객 규칙 | — | — | ✅ |
| 국가 규칙 | — | — | ✅ |
옵션 구성
| 기능 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 조건부 논리 | 기본 | 고급 | 고급 |
| 가격 추가 옵션 | — | ✅ | ✅ |
| 백분율 추가 옵션 | — | — | ✅ |
| 추가 옵션 수량 모드 | — | — | ✅ |
| 다국어 | — | ✅ | ✅ |
| 기본값 설정 | — | ✅ | ✅ |
| 최소/최대 값 | — | ✅ | ✅ |
| 최소/최대 선택 수 | — | ✅ | ✅ |
| 글자 수 제한 | — | ✅ | ✅ |
| 스와치 슬라이더 | — | ✅ | ✅ |
| 제품 개인화 | — | — | ✅ |
| 옵션 그룹 | — | — | ✅ |
| 품절 옵션 | — | — | ✅ |
| 여러 파일 업로드 | — | — | ✅ |
| 사용자 지정 글꼴 | — | — | ✅ |
| 날짜 선택기 제한 | — | — | ✅ |
| 날짜 범위 | — | — | ✅ |
| 사용자 지정 달력 언어 | — | — | ✅ |
| 국제 전화번호 유효성 검사 | — | — | ✅ |
옵션 유형
| 기능 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 텍스트 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 텍스트 영역 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 숫자 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 드롭다운 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 체크박스 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 라디오 버튼 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 버튼 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 색상 스와치 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 이미지 스와치 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 스위치 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 제목 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 구분선 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 간격 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 단락 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 팝업 창 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 날짜 및 시간 | — | ✅ | ✅ |
| 이메일 | — | ✅ | ✅ |
| 전화번호 | — | ✅ | ✅ |
| 색상 선택기 | — | ✅ | ✅ |
| 제품 링크 | — | ✅ | ✅ |
| HTML | — | — | ✅ |
| 탭 | — | — | ✅ |
| 숨김 필드 | — | — | ✅ |
| 사이즈 차트 | — | — | ✅ |
| 범위 슬라이더 | — | — | ✅ |
| 치수 | — | — | ✅ |
| 색상 드롭다운 | — | — | ✅ |
| 이미지 드롭다운 | — | — | ✅ |
| 글꼴 선택기 | — | — | ✅ |
| 파일 업로드 | — | 20 MB | 100 MB |
기능
| 기능 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 빠른 보기에서 옵션 표시 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 옵션 템플릿 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 사용자 지정 옵션 스타일 | — | ✅ | ✅ |
| 카트 페이지에서 옵션 편집 | — | — | ✅ |
| Point of Sale(POS) | — | — | ✅ |
| 분석 | — | 기본 | 고급 |
| 월간 AI 크레딧(자동 번역) | — | ✅ | ✅ |
| 주문 | — | — | ✅ |
자동화
| 기능 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 이메일 알림 | — | — | ✅ |
| 주문 메모 업데이트 | — | — | ✅ |
| 주문 태그 업데이트 | — | — | ✅ |
| Google 드라이브 동기화 | — | — | ✅ |
지원
| 기능 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 최우선 지원 | — | ✅ | ✅ |
| 워터마크 제거 | — | ✅ | ✅ |
월간 및 연간 스위치
청구 주기만 변경합니다. 연간 청구는 할인되며, 기능은 어느 쪽이든 같습니다. 요금제 변경을 참조하세요.
의견을 보내 주셔서 감사합니다! 부족한 내용을 알려 주세요
문제 신고