Aplikacja ma trzy płatne plany powyżej planu darmowego oraz wersję najwyższego planu z większym limitem plików.
Plany w skrócie
| Funkcja | Free | Premium | Advanced | Advanced 200 |
|---|---|---|---|---|
| Zestawy opcji | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Przypisywanie produktów ręcznie, regułami lub do wszystkich produktów | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Szablony opcji | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opcje w szybkim podglądzie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Typy opcji | 15 | 20 plus Przesyłanie pliku | Wszystkie | Wszystkie |
| Limit przesyłanych plików | — | 20 MB | 100 MB | 200 MB |
| Logika warunkowa | Podstawowa | Zaawansowana | Zaawansowana | Zaawansowana |
| Ceny dodatków: Istniejący produkt, Nowy produkt, Stała kwota | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dodatki procentowe: % ceny produktu | — | — | ✅ | ✅ |
| Tryby ilości dodatku | — | — | ✅ | ✅ |
| Import i eksport zestawów opcji | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wielojęzyczna treść opcji | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Miesięczne kredyty AI na automatyczne tłumaczenie | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wartości domyślne i limity min./maks. | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Karuzele próbek i własny styl opcji | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Analityka | — | Podstawowa | Zaawansowana | Zaawansowana |
| Personalizator produktów | — | — | ✅ | ✅ |
| Grupy opcji | — | — | ✅ | ✅ |
| Opcje niedostępne | — | — | ✅ | ✅ |
| Własne czcionki i ograniczenia dat | — | — | ✅ | ✅ |
| Reguły klientów i krajów | — | — | ✅ | ✅ |
| Edycja opcji w koszyku | — | — | ✅ | ✅ |
| Point of Sale (POS) | — | — | ✅ | ✅ |
| Karta Zamówienia | — | — | ✅ | ✅ |
| Automatyzacje: e-mail, notatki zamówienia, tagi zamówienia, Dysk Google | — | — | ✅ | ✅ |
| Priorytetowe wsparcie i brak znaku wodnego | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced 200 to to samo co Advanced, ale z większym limitem przesyłanych plików.
Pełne porównanie funkcji
Te grupy odpowiadają grupom na stronie Cennik.
Zestaw opcji
| Funkcja | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Liczba zestawów opcji | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Liczba elementów w zestawie opcji | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Reguła produktów: ręczna | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Reguła produktów: wszystkie | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reguła produktów: automatyczna | ✅ | ✅ | ✅ |
| Duplikowanie zestawów opcji | ✅ | ✅ | ✅ |
| Import zestawów opcji | — | ✅ | ✅ |
| Eksport zestawów opcji | — | ✅ | ✅ |
| Reguła klientów | — | — | ✅ |
| Reguła krajów | — | — | ✅ |
Konfiguracja opcji
| Funkcja | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Logika warunkowa | Podstawowa | Zaawansowana | Zaawansowana |
| Ceny dodatków | — | ✅ | ✅ |
| Dodatki procentowe | — | — | ✅ |
| Tryby ilości dodatku | — | — | ✅ |
| Wielojęzyczność | — | ✅ | ✅ |
| Ustawianie wartości domyślnej | — | ✅ | ✅ |
| Wartość min./maks. | — | ✅ | ✅ |
| Liczba wyborów min./maks. | — | ✅ | ✅ |
| Limit znaków | — | ✅ | ✅ |
| Karuzela próbek | — | ✅ | ✅ |
| Personalizacja produktu | — | — | ✅ |
| Grupa opcji | — | — | ✅ |
| Opcje niedostępne | — | — | ✅ |
| Przesyłanie wielu plików | — | — | ✅ |
| Własne czcionki | — | — | ✅ |
| Ograniczenie selektora daty | — | — | ✅ |
| Zakres dat | — | — | ✅ |
| Własny język kalendarza | — | — | ✅ |
| Weryfikacja międzynarodowych numerów telefonów | — | — | ✅ |
Typ opcji
| Funkcja | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Tekst | ✅ | ✅ | ✅ |
| Obszar tekstowy | ✅ | ✅ | ✅ |
| Liczba | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lista rozwijana | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pole wyboru | ✅ | ✅ | ✅ |
| Przycisk opcji | ✅ | ✅ | ✅ |
| Przycisk | ✅ | ✅ | ✅ |
| Próbka koloru | ✅ | ✅ | ✅ |
| Próbka obrazu | ✅ | ✅ | ✅ |
| Przełącznik | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nagłówek | ✅ | ✅ | ✅ |
| Separator | ✅ | ✅ | ✅ |
| Odstęp | ✅ | ✅ | ✅ |
| Akapit | ✅ | ✅ | ✅ |
| Okno pop-up | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data i godzina | — | ✅ | ✅ |
| — | ✅ | ✅ | |
| Telefon | — | ✅ | ✅ |
| Selektor koloru | — | ✅ | ✅ |
| Linki do produktów | — | ✅ | ✅ |
| HTML | — | — | ✅ |
| Karty | — | — | ✅ |
| Ukryte pole | — | — | ✅ |
| Tabela rozmiarów | — | — | ✅ |
| Suwak zakresu | — | — | ✅ |
| Wymiar | — | — | ✅ |
| Lista rozwijana kolorów | — | — | ✅ |
| Lista rozwijana obrazów | — | — | ✅ |
| Selektor czcionki | — | — | ✅ |
| Przesyłanie pliku | — | 20 MB | 100 MB |
Funkcje
| Funkcja | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Pokazywanie opcji w szybkim podglądzie | ✅ | ✅ | ✅ |
| Szablony opcji | ✅ | ✅ | ✅ |
| Własny styl opcji | — | ✅ | ✅ |
| Edycja opcji na stronie koszyka | — | — | ✅ |
| Point of Sale (POS) | — | — | ✅ |
| Analityka | — | Podstawowa | Zaawansowana |
| Miesięczne kredyty AI (automatyczne tłumaczenie) | — | ✅ | ✅ |
| Zamówienia | — | — | ✅ |
Automatyzacje
| Funkcja | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Powiadomienie e-mail | — | — | ✅ |
| Aktualizacja notatek zamówienia | — | — | ✅ |
| Aktualizacja tagów zamówienia | — | — | ✅ |
| Synchronizacja z Dyskiem Google | — | — | ✅ |
Wsparcie
| Funkcja | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Wsparcie o najwyższym priorytecie | — | ✅ | ✅ |
| Usunięcie znaków wodnych | — | ✅ | ✅ |
Przełącznik Miesięcznie i Rocznie
Zmienia tylko okres rozliczeniowy. Rozliczenie roczne jest tańsze, a funkcje są w obu przypadkach takie same. Zobacz Zmiana planu.
Czy to było pomocne?
Dziękujemy za opinię! Powiedz nam, czego zabrakło
Zgłoś problem