La app tiene tres planes de pago además del plan gratuito, y una versión del plan superior con un límite de archivos mayor.
Los planes de un vistazo
| Función | Free | Premium | Advanced | Advanced 200 |
|---|
| Conjuntos de opciones | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Asignar productos manualmente, mediante reglas o a todos los productos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Plantillas de opciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opciones en la vista rápida | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tipos de opciones | 15 | 20, más Carga de archivos | Todos | Todos |
| Límite de carga de archivos | — | 20 MB | 100 MB | 200 MB |
| Lógica condicional | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
| Precios de complementos: Producto existente, Producto nuevo, Importe fijo | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Complementos de porcentaje: un % del precio del producto | — | — | ✅ | ✅ |
| Modos de cantidad del complemento | — | — | ✅ | ✅ |
| Importar y exportar conjuntos de opciones | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contenido de opciones en varios idiomas | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créditos de IA mensuales para la traducción automática | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Valores predeterminados y límites mínimos y máximos | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Carruseles de muestras y estilo de opciones personalizado | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Análisis | — | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Personalizador de productos | — | — | ✅ | ✅ |
| Grupos de opciones | — | — | ✅ | ✅ |
| Opciones agotadas | — | — | ✅ | ✅ |
| Fuentes personalizadas y restricciones de fecha | — | — | ✅ | ✅ |
| Reglas de clientes y de países | — | — | ✅ | ✅ |
| Editar opciones en el carrito | — | — | ✅ | ✅ |
| Punto de venta (POS) | — | — | ✅ | ✅ |
| Pestaña Pedidos | — | — | ✅ | ✅ |
| Automatizaciones: correo electrónico, notas del pedido, etiquetas del pedido, Google Drive | — | — | ✅ | ✅ |
| Soporte prioritario y sin marca de agua | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced 200 es igual que Advanced, pero con un límite de carga de archivos mayor.
Comparación completa de funciones
Estos grupos coinciden con los grupos de la página Precios.
Conjunto de opciones
| Función | Free | Premium | Advanced |
|---|
| Número de conjuntos de opciones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de elementos por conjunto de opciones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Regla de productos: manual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Regla de productos: todos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Regla de productos: automática | ✅ | ✅ | ✅ |
| Duplicar conjuntos de opciones | ✅ | ✅ | ✅ |
| Importar conjuntos de opciones | — | ✅ | ✅ |
| Exportar conjuntos de opciones | — | ✅ | ✅ |
| Regla de clientes | — | — | ✅ |
| Regla de países | — | — | ✅ |
Configuración de opciones
| Función | Free | Premium | Advanced |
|---|
| Lógica condicional | Básica | Avanzada | Avanzada |
| Complementos de precio | — | ✅ | ✅ |
| Complementos de porcentaje | — | — | ✅ |
| Modos de cantidad del complemento | — | — | ✅ |
| Varios idiomas | — | ✅ | ✅ |
| Definir un valor predeterminado | — | ✅ | ✅ |
| Valor mínimo/máximo | — | ✅ | ✅ |
| Selección mínima/máxima | — | ✅ | ✅ |
| Limitar caracteres | — | ✅ | ✅ |
| Carrusel de muestras | — | ✅ | ✅ |
| Personalización de productos | — | — | ✅ |
| Grupo de opciones | — | — | ✅ |
| Opciones agotadas | — | — | ✅ |
| Carga de varios archivos | — | — | ✅ |
| Fuentes personalizadas | — | — | ✅ |
| Limitar el selector de fecha | — | — | ✅ |
| Rango de fechas | — | — | ✅ |
| Idioma del calendario personalizado | — | — | ✅ |
| Validar números de teléfono internacionales | — | — | ✅ |
Tipo de opción
| Función | Free | Premium | Advanced |
|---|
| Texto | ✅ | ✅ | ✅ |
| Área de texto | ✅ | ✅ | ✅ |
| Número | ✅ | ✅ | ✅ |
| Menú desplegable | ✅ | ✅ | ✅ |
| Casilla de verificación | ✅ | ✅ | ✅ |
| Botón de opción | ✅ | ✅ | ✅ |
| Botón | ✅ | ✅ | ✅ |
| Muestra de color | ✅ | ✅ | ✅ |
| Muestra de imagen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Interruptor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Título | ✅ | ✅ | ✅ |
| Separador | ✅ | ✅ | ✅ |
| Espaciado | ✅ | ✅ | ✅ |
| Párrafo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ventana emergente | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fecha y hora | — | ✅ | ✅ |
| Correo electrónico | — | ✅ | ✅ |
| Teléfono | — | ✅ | ✅ |
| Selector de color | — | ✅ | ✅ |
| Enlaces de productos | — | ✅ | ✅ |
| HTML | — | — | ✅ |
| Pestañas | — | — | ✅ |
| Campo oculto | — | — | ✅ |
| Tabla de tallas | — | — | ✅ |
| Control deslizante de rango | — | — | ✅ |
| Dimensión | — | — | ✅ |
| Menú desplegable de colores | — | — | ✅ |
| Menú desplegable de imágenes | — | — | ✅ |
| Selector de fuentes | — | — | ✅ |
| Carga de archivos | — | 20 MB | 100 MB |
Funciones
| Función | Free | Premium | Advanced |
|---|
| Mostrar opciones en la vista rápida | ✅ | ✅ | ✅ |
| Plantillas de opciones | ✅ | ✅ | ✅ |
| Estilo de opciones personalizado | — | ✅ | ✅ |
| Editar opciones en la página del carrito | — | — | ✅ |
| Punto de venta (POS) | — | — | ✅ |
| Análisis | — | Básico | Avanzado |
| Créditos de IA mensuales (traducción automática) | — | ✅ | ✅ |
| Pedidos | — | — | ✅ |
Automatizaciones
| Función | Free | Premium | Advanced |
|---|
| Notificación por correo electrónico | — | — | ✅ |
| Actualización de las notas del pedido | — | — | ✅ |
| Actualización de las etiquetas del pedido | — | — | ✅ |
| Sincronización con Google Drive | — | — | ✅ |
Soporte
| Función | Free | Premium | Advanced |
|---|
| Soporte con máxima prioridad | — | ✅ | ✅ |
| Quitar las marcas de agua | — | ✅ | ✅ |
El interruptor Mensual y Anual
Solo cambia el periodo de facturación. La facturación anual tiene descuento, y las funciones son las mismas en ambos casos. Consulta Cambiar de plan.
¡Gracias por tu opinión! Cuéntanos qué faltaba
Informar de un problema