除了免費方案之外,應用程式還有三種付費方案,以及一個檔案上限更大的最高方案版本。
方案一覽
| 功能 | Free | Premium | Advanced | Advanced 200 |
|---|
| 選項組 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| 手動、依規則或指派給所有商品 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 選項範本 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 快速檢視中的選項 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 選項類型 | 15 | 20,另加檔案上傳 | 全部 | 全部 |
| 檔案上傳上限 | — | 20 MB | 100 MB | 200 MB |
| 條件邏輯 | 基本 | 進階 | 進階 | 進階 |
| 附加項定價:現有商品、新商品、固定金額 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 百分比附加項:商品價格的一定百分比 | — | — | ✅ | ✅ |
| 附加項數量模式 | — | — | ✅ | ✅ |
| 匯入與匯出選項組 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 多語言選項內容 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 每月自動翻譯 AI 點數 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 預設值與最小/最大限制 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 色票輪播與自訂選項樣式 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 分析 | — | 基本 | 進階 | 進階 |
| 商品個人化工具 | — | — | ✅ | ✅ |
| 選項群組 | — | — | ✅ | ✅ |
| 缺貨選項 | — | — | ✅ | ✅ |
| 自訂字型與日期限制 | — | — | ✅ | ✅ |
| 顧客規則與國家規則 | — | — | ✅ | ✅ |
| 在購物車中編輯選項 | — | — | ✅ | ✅ |
| POS(Point of Sale) | — | — | ✅ | ✅ |
| 訂單分頁 | — | — | ✅ | ✅ |
| 自動化:電子郵件、訂單備註、訂單標籤、Google 雲端硬碟 | — | — | ✅ | ✅ |
| 優先支援與移除浮水印 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced 200 與 Advanced 相同,但檔案上傳上限更大。
完整功能比較
以下群組與 Pricing 頁面上的群組相對應。
選項組
| 功能 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 選項組數量 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| 每個選項組的元素數量 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| 商品規則:手動 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| 商品規則:全部 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商品規則:自動 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 複製選項組 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 匯入選項組 | — | ✅ | ✅ |
| 匯出選項組 | — | ✅ | ✅ |
| 顧客規則 | — | — | ✅ |
| 國家規則 | — | — | ✅ |
選項設定
| 功能 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 條件邏輯 | 基本 | 進階 | 進階 |
| 價格附加項 | — | ✅ | ✅ |
| 百分比附加項 | — | — | ✅ |
| 附加項數量模式 | — | — | ✅ |
| 多語言 | — | ✅ | ✅ |
| 設定預設值 | — | ✅ | ✅ |
| 最小/最大值 | — | ✅ | ✅ |
| 最少/最多選擇數 | — | ✅ | ✅ |
| 限制字元數 | — | ✅ | ✅ |
| 色票輪播 | — | ✅ | ✅ |
| 商品個人化 | — | — | ✅ |
| 選項群組 | — | — | ✅ |
| 缺貨選項 | — | — | ✅ |
| 多檔案上傳 | — | — | ✅ |
| 自訂字型 | — | — | ✅ |
| 限制日期選擇器 | — | — | ✅ |
| 日期範圍 | — | — | ✅ |
| 自訂日曆語言 | — | — | ✅ |
| 驗證國際電話號碼 | — | — | ✅ |
選項類型
| 功能 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 文字 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 多行文字 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 數字 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 下拉式選單 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 核取方塊 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 選項按鈕 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 按鈕 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 顏色色票 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 圖片色票 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 開關 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 標題 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 分隔線 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 間距 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 段落 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 彈出式視窗 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 日期時間 | — | ✅ | ✅ |
| 電子郵件 | — | ✅ | ✅ |
| 電話 | — | ✅ | ✅ |
| 顏色選擇器 | — | ✅ | ✅ |
| 商品連結 | — | ✅ | ✅ |
| HTML | — | — | ✅ |
| 分頁 | — | — | ✅ |
| 隱藏欄位 | — | — | ✅ |
| 尺寸表 | — | — | ✅ |
| 範圍滑桿 | — | — | ✅ |
| 尺寸 | — | — | ✅ |
| 顏色下拉式選單 | — | — | ✅ |
| 圖片下拉式選單 | — | — | ✅ |
| 字型選擇器 | — | — | ✅ |
| 檔案上傳 | — | 20 MB | 100 MB |
功能
| 功能 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 在快速檢視中顯示選項 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 選項範本 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自訂選項樣式 | — | ✅ | ✅ |
| 在購物車頁面編輯選項 | — | — | ✅ |
| POS(Point of Sale) | — | — | ✅ |
| 分析 | — | 基本 | 進階 |
| 每月 AI 點數(自動翻譯) | — | ✅ | ✅ |
| 訂單 | — | — | ✅ |
自動化
| 功能 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 電子郵件通知 | — | — | ✅ |
| 更新訂單備註 | — | — | ✅ |
| 更新訂單標籤 | — | — | ✅ |
| Google 雲端硬碟同步 | — | — | ✅ |
支援
| 功能 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 最高優先支援 | — | ✅ | ✅ |
| 移除浮水印 | — | ✅ | ✅ |
每月與每年開關
此開關只會變更計費週期。按年計費有折扣,且兩者提供的功能相同。請參閱變更方案。
感謝您的意見回饋! 告訴我們缺少了什麼
回報問題