Sammenlign abonnementer
Hva hvert abonnement inkluderer, funksjon for funksjon.
Appen har tre betalte abonnementer i tillegg til gratisabonnementet, og en versjon av det øverste abonnementet med høyere filgrense.
Abonnementene i korte trekk
| Funksjon | Free | Premium | Advanced | Advanced 200 |
|---|---|---|---|---|
| Alternativsett | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Tilordne produkter manuelt, etter regler eller til alle produkter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alternativmaler | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alternativer i hurtigvisning | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alternativtyper | 15 | 20, pluss Filopplasting | Alle | Alle |
| Grense for filopplasting | — | 20 MB | 100 MB | 200 MB |
| Betinget logikk | Grunnleggende | Avansert | Avansert | Avansert |
| Tilleggspriser: Eksisterende produkt, Nytt produkt, Fast beløp | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prosentbaserte tillegg: en % av produktets pris | — | — | ✅ | ✅ |
| Antallsmoduser for tillegg | — | — | ✅ | ✅ |
| Importer og eksporter alternativsett | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alternativinnhold på flere språk | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Månedlige AI-kreditter for automatisk oversettelse | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Standardverdier og min./maks.-grenser | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Karuseller for fargeprøver og egendefinert alternativstil | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Analyse | — | Grunnleggende | Avansert | Avansert |
| Produktpersonalisering | — | — | ✅ | ✅ |
| Alternativgrupper | — | — | ✅ | ✅ |
| Utsolgte alternativer | — | — | ✅ | ✅ |
| Egendefinerte skrifttyper og datobegrensninger | — | — | ✅ | ✅ |
| Kunde- og landregler | — | — | ✅ | ✅ |
| Rediger alternativer i handlekurven | — | — | ✅ | ✅ |
| Point of Sale (POS) | — | — | ✅ | ✅ |
| Fanen Ordrer | — | — | ✅ | ✅ |
| Automatisering: e-post, ordrenotater, ordretagger, Google Disk | — | — | ✅ | ✅ |
| Prioritert kundestøtte og ingen vannmerke | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced 200 er det samme som Advanced, med høyere grense for filopplasting.
Full funksjonssammenligning
Disse gruppene tilsvarer gruppene på siden Priser.
Alternativsett
| Funksjon | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Antall alternativsett | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Antall elementer per alternativsett | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Produktregel: manuell | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Produktregel: alle | ✅ | ✅ | ✅ |
| Produktregel: automatisk | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dupliser alternativsett | ✅ | ✅ | ✅ |
| Importer alternativsett | — | ✅ | ✅ |
| Eksporter alternativsett | — | ✅ | ✅ |
| Kunderegel | — | — | ✅ |
| Landregel | — | — | ✅ |
Alternativkonfigurasjon
| Funksjon | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Betinget logikk | Grunnleggende | Avansert | Avansert |
| Pristillegg | — | ✅ | ✅ |
| Prosentbaserte tillegg | — | — | ✅ |
| Antallsmoduser for tillegg | — | — | ✅ |
| Flere språk | — | ✅ | ✅ |
| Angi standardverdi | — | ✅ | ✅ |
| Min./maks. verdi | — | ✅ | ✅ |
| Min./maks. antall valg | — | ✅ | ✅ |
| Begrens antall tegn | — | ✅ | ✅ |
| Karusell for fargeprøver | — | ✅ | ✅ |
| Produktpersonalisering | — | — | ✅ |
| Alternativgruppe | — | — | ✅ |
| Utsolgte alternativer | — | — | ✅ |
| Opplasting av flere filer | — | — | ✅ |
| Egendefinerte skrifttyper | — | — | ✅ |
| Begrens datovelger | — | — | ✅ |
| Datoperiode | — | — | ✅ |
| Egendefinert kalenderspråk | — | — | ✅ |
| Valider internasjonale telefonnumre | — | — | ✅ |
Alternativtype
| Funksjon | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Tekst | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tekstområde | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tall | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rullegardinmeny | ✅ | ✅ | ✅ |
| Avmerkingsboks | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alternativknapp | ✅ | ✅ | ✅ |
| Knapp | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fargeprøve | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bildeprøve | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bryter | ✅ | ✅ | ✅ |
| Overskrift | ✅ | ✅ | ✅ |
| Skillelinje | ✅ | ✅ | ✅ |
| Avstand | ✅ | ✅ | ✅ |
| Avsnitt | ✅ | ✅ | ✅ |
| Popup-vindu | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dato og klokkeslett | — | ✅ | ✅ |
| E-post | — | ✅ | ✅ |
| Telefon | — | ✅ | ✅ |
| Fargevelger | — | ✅ | ✅ |
| Produktlenker | — | ✅ | ✅ |
| HTML | — | — | ✅ |
| Faner | — | — | ✅ |
| Skjult felt | — | — | ✅ |
| Størrelsestabell | — | — | ✅ |
| Områdeglidebryter | — | — | ✅ |
| Dimensjon | — | — | ✅ |
| Farge-rullegardinmeny | — | — | ✅ |
| Bilde-rullegardinmeny | — | — | ✅ |
| Skrifttypevelger | — | — | ✅ |
| Filopplasting | — | 20 MB | 100 MB |
Funksjoner
| Funksjon | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Vis alternativer i hurtigvisning | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alternativmaler | ✅ | ✅ | ✅ |
| Egendefinert alternativstil | — | ✅ | ✅ |
| Rediger alternativer på handlekurvsiden | — | — | ✅ |
| Point of Sale (POS) | — | — | ✅ |
| Analyse | — | Grunnleggende | Avansert |
| Månedlige AI-kreditter (automatisk oversettelse) | — | ✅ | ✅ |
| Ordrer | — | — | ✅ |
Automatisering
| Funksjon | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| E-postvarsel | — | — | ✅ |
| Oppdatering av ordrenotater | — | — | ✅ |
| Oppdatering av ordretagger | — | — | ✅ |
| Synkronisering med Google Disk | — | — | ✅ |
Kundestøtte
| Funksjon | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Høyest prioritert kundestøtte | — | ✅ | ✅ |
| Fjern vannmerker | — | ✅ | ✅ |
Bryteren Månedlig og Årlig
Denne endrer bare faktureringsperioden. Årlig fakturering gir rabatt, og funksjonene er de samme uansett. Se Bytt abonnement.
Var dette nyttig?
Takk for tilbakemeldingen! Fortell oss hva som manglet
Rapporter et problem