O app tem três planos pagos além do plano gratuito, e uma versão do plano mais alto com um limite maior para arquivos.
Os planos em resumo
| Recurso | Free | Premium | Advanced | Advanced 200 |
|---|
| Conjuntos de opções | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Atribuição de produtos manualmente, por regras ou a todos os produtos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modelos de opções | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opções na visualização rápida | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tipos de opções | 15 | 20, mais Envio de arquivo | Todos | Todos |
| Limite de envio de arquivos | — | 20 MB | 100 MB | 200 MB |
| Lógica condicional | Básica | Avançada | Avançada | Avançada |
| Preços de complementos: Produto existente, Produto novo, Valor fixo | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Complementos percentuais: uma % do preço do produto | — | — | ✅ | ✅ |
| Modos de quantidade do complemento | — | — | ✅ | ✅ |
| Importação e exportação de conjuntos de opções | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conteúdo das opções em vários idiomas | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créditos mensais de IA para tradução automática | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Valores padrão e limites mínimo/máximo | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Carrosséis de amostras e estilo personalizado das opções | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Análises | — | Básicas | Avançadas | Avançadas |
| Personalizador de produtos | — | — | ✅ | ✅ |
| Grupos de opções | — | — | ✅ | ✅ |
| Opções sem estoque | — | — | ✅ | ✅ |
| Fontes personalizadas e restrições de data | — | — | ✅ | ✅ |
| Regras de clientes e de países | — | — | ✅ | ✅ |
| Edição de opções no carrinho | — | — | ✅ | ✅ |
| PDV (Point of Sale) | — | — | ✅ | ✅ |
| Aba Pedidos | — | — | ✅ | ✅ |
| Automações: e-mail, observações do pedido, tags do pedido, Google Drive | — | — | ✅ | ✅ |
| Suporte prioritário e sem marca d’água | — | ✅ | ✅ | ✅ |
O Advanced 200 é igual ao Advanced, com um limite maior para envio de arquivos.
Comparação completa de recursos
Estes grupos correspondem aos grupos da página Preços.
Conjunto de opções
| Recurso | Free | Premium | Advanced |
|---|
| Número de conjuntos de opções | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de elementos por conjunto de opções | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Regra de produto: manual | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Regra de produto: todos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Regra de produto: automática | ✅ | ✅ | ✅ |
| Duplicar conjuntos de opções | ✅ | ✅ | ✅ |
| Importar conjuntos de opções | — | ✅ | ✅ |
| Exportar conjuntos de opções | — | ✅ | ✅ |
| Regra de clientes | — | — | ✅ |
| Regra de países | — | — | ✅ |
Configuração das opções
| Recurso | Free | Premium | Advanced |
|---|
| Lógica condicional | Básica | Avançada | Avançada |
| Complementos com preço | — | ✅ | ✅ |
| Complementos percentuais | — | — | ✅ |
| Modos de quantidade do complemento | — | — | ✅ |
| Vários idiomas | — | ✅ | ✅ |
| Definir valor padrão | — | ✅ | ✅ |
| Valor mínimo/máximo | — | ✅ | ✅ |
| Seleção mínima/máxima | — | ✅ | ✅ |
| Limitar caracteres | — | ✅ | ✅ |
| Carrossel de amostras | — | ✅ | ✅ |
| Personalização de produtos | — | — | ✅ |
| Grupo de opções | — | — | ✅ |
| Opções sem estoque | — | — | ✅ |
| Envio de vários arquivos | — | — | ✅ |
| Fontes personalizadas | — | — | ✅ |
| Limitar o seletor de data | — | — | ✅ |
| Intervalo de datas | — | — | ✅ |
| Idioma personalizado do calendário | — | — | ✅ |
| Validar números de telefone internacionais | — | — | ✅ |
Tipo de opção
| Recurso | Free | Premium | Advanced |
|---|
| Texto | ✅ | ✅ | ✅ |
| Área de texto | ✅ | ✅ | ✅ |
| Número | ✅ | ✅ | ✅ |
| Menu suspenso | ✅ | ✅ | ✅ |
| Caixa de seleção | ✅ | ✅ | ✅ |
| Botão de opção | ✅ | ✅ | ✅ |
| Botão | ✅ | ✅ | ✅ |
| Amostra de cor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Amostra de imagem | ✅ | ✅ | ✅ |
| Interruptor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Título | ✅ | ✅ | ✅ |
| Divisor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Espaçamento | ✅ | ✅ | ✅ |
| Parágrafo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Janela pop-up | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data e hora | — | ✅ | ✅ |
| E-mail | — | ✅ | ✅ |
| Telefone | — | ✅ | ✅ |
| Seletor de cor | — | ✅ | ✅ |
| Links de produtos | — | ✅ | ✅ |
| HTML | — | — | ✅ |
| Abas | — | — | ✅ |
| Campo oculto | — | — | ✅ |
| Tabela de tamanhos | — | — | ✅ |
| Controle deslizante de intervalo | — | — | ✅ |
| Dimensão | — | — | ✅ |
| Menu suspenso de cores | — | — | ✅ |
| Menu suspenso de imagens | — | — | ✅ |
| Seletor de fonte | — | — | ✅ |
| Envio de arquivo | — | 20 MB | 100 MB |
Recursos
| Recurso | Free | Premium | Advanced |
|---|
| Mostrar opções na visualização rápida | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modelos de opções | ✅ | ✅ | ✅ |
| Estilo personalizado das opções | — | ✅ | ✅ |
| Editar opções na página do carrinho | — | — | ✅ |
| PDV (Point of Sale) | — | — | ✅ |
| Análises | — | Básicas | Avançadas |
| Créditos mensais de IA (tradução automática) | — | ✅ | ✅ |
| Pedidos | — | — | ✅ |
Automações
| Recurso | Free | Premium | Advanced |
|---|
| Notificação por e-mail | — | — | ✅ |
| Atualização das observações do pedido | — | — | ✅ |
| Atualização das tags do pedido | — | — | ✅ |
| Sincronização com o Google Drive | — | — | ✅ |
Suporte
| Recurso | Free | Premium | Advanced |
|---|
| Suporte com prioridade máxima | — | ✅ | ✅ |
| Remover marcas d’água | — | ✅ | ✅ |
O seletor Mensal e Anual
Ele altera apenas o período de cobrança. A cobrança anual tem desconto, e os recursos são os mesmos nos dois casos. Consulte Alterar seu plano.
Obrigado pelo feedback! Conte o que faltou
Relatar um problema