Abonnementen vergelijken
Wat elk abonnement bevat, functie voor functie.
De app heeft drie betaalde abonnementen boven het gratis abonnement, plus een versie van het hoogste abonnement met een hogere bestandslimiet.
Abonnementen in één oogopslag
| Functie | Free | Premium | Advanced | Advanced 200 |
|---|---|---|---|---|
| Optiesets | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Producten toewijzen: handmatig, via regels of aan alle producten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optiesjablonen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opties in quickview | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optietypen | 15 | 20, plus Bestand uploaden | Alle | Alle |
| Limiet voor bestandsuploads | — | 20 MB | 100 MB | 200 MB |
| Voorwaardelijke logica | Basis | Geavanceerd | Geavanceerd | Geavanceerd |
| Add-onprijzen: Bestaand product, Nieuw product, Vast bedrag | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Procentuele add-ons: een % van de productprijs | — | — | ✅ | ✅ |
| Modi voor add-on-hoeveelheid | — | — | ✅ | ✅ |
| Optiesets importeren en exporteren | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Meertalige optie-inhoud | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Maandelijkse AI-credits voor automatisch vertalen | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Standaardwaarden en min./max.-limieten | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Staalcarrousels en aangepaste optiestijl | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Analyses | — | Basis | Geavanceerd | Geavanceerd |
| Productpersonalisator | — | — | ✅ | ✅ |
| Optiegroepen | — | — | ✅ | ✅ |
| Uitverkochte opties | — | — | ✅ | ✅ |
| Aangepaste lettertypen en datumbeperkingen | — | — | ✅ | ✅ |
| Klant- en landregels | — | — | ✅ | ✅ |
| Opties bewerken in de winkelwagen | — | — | ✅ | ✅ |
| Point of Sale (POS) | — | — | ✅ | ✅ |
| Tabblad Bestellingen | — | — | ✅ | ✅ |
| Automatiseringen: e-mail, bestelnotities, bestellingstags, Google Drive | — | — | ✅ | ✅ |
| Support met voorrang en geen watermerk | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced 200 is hetzelfde als Advanced, met een hogere limiet voor bestandsuploads.
Volledige vergelijking van functies
Deze groepen komen overeen met de groepen op de pagina Prijzen.
Optieset
| Functie | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Aantal optiesets | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Aantal elementen per optieset | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Productregel: handmatig | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Productregel: alle | ✅ | ✅ | ✅ |
| Productregel: automatisch | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optiesets dupliceren | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optiesets importeren | — | ✅ | ✅ |
| Optiesets exporteren | — | ✅ | ✅ |
| Klantregel | — | — | ✅ |
| Landregel | — | — | ✅ |
Optieconfiguratie
| Functie | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Voorwaardelijke logica | Basis | Geavanceerd | Geavanceerd |
| Add-onprijzen | — | ✅ | ✅ |
| Procentuele add-ons | — | — | ✅ |
| Modi voor add-on-hoeveelheid | — | — | ✅ |
| Meertalig | — | ✅ | ✅ |
| Standaardwaarde instellen | — | ✅ | ✅ |
| Min./max. waarde | — | ✅ | ✅ |
| Min./max. aantal selecties | — | ✅ | ✅ |
| Tekens beperken | — | ✅ | ✅ |
| Staalcarrousel | — | ✅ | ✅ |
| Productpersonalisator | — | — | ✅ |
| Optiegroep | — | — | ✅ |
| Uitverkochte opties | — | — | ✅ |
| Meerdere bestanden uploaden | — | — | ✅ |
| Aangepaste lettertypen | — | — | ✅ |
| Datumkiezer beperken | — | — | ✅ |
| Datumbereik | — | — | ✅ |
| Aangepaste kalendertaal | — | — | ✅ |
| Internationale telefoonnummers valideren | — | — | ✅ |
Optietype
| Functie | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Tekst | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tekstvak | ✅ | ✅ | ✅ |
| Getal | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vervolgkeuzelijst | ✅ | ✅ | ✅ |
| Selectievakje | ✅ | ✅ | ✅ |
| Keuzerondje | ✅ | ✅ | ✅ |
| Knop | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kleurstaal | ✅ | ✅ | ✅ |
| Afbeeldingsstaal | ✅ | ✅ | ✅ |
| Schakelaar | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kop | ✅ | ✅ | ✅ |
| Scheidingslijn | ✅ | ✅ | ✅ |
| Witruimte | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alinea | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pop-upvenster | ✅ | ✅ | ✅ |
| Datum en tijd | — | ✅ | ✅ |
| — | ✅ | ✅ | |
| Telefoon | — | ✅ | ✅ |
| Kleurkiezer | — | ✅ | ✅ |
| Productlinks | — | ✅ | ✅ |
| HTML | — | — | ✅ |
| Tabbladen | — | — | ✅ |
| Verborgen veld | — | — | ✅ |
| Maattabel | — | — | ✅ |
| Bereikschuifregelaar | — | — | ✅ |
| Afmetingen | — | — | ✅ |
| Vervolgkeuzelijst met kleuren | — | — | ✅ |
| Vervolgkeuzelijst met afbeeldingen | — | — | ✅ |
| Lettertypekiezer | — | — | ✅ |
| Bestand uploaden | — | 20 MB | 100 MB |
Functies
| Functie | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Opties weergeven in quickview | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optiesjablonen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aangepaste optiestijl | — | ✅ | ✅ |
| Opties bewerken op de winkelwagenpagina | — | — | ✅ |
| Point of Sale (POS) | — | — | ✅ |
| Analyses | — | Basis | Geavanceerd |
| Maandelijkse AI-credits (automatisch vertalen) | — | ✅ | ✅ |
| Bestellingen | — | — | ✅ |
Automatiseringen
| Functie | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| E-mailmelding | — | — | ✅ |
| Bestelnotities bijwerken | — | — | ✅ |
| Bestellingstags bijwerken | — | — | ✅ |
| Synchronisatie met Google Drive | — | — | ✅ |
Support
| Functie | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Support met hoogste voorrang | — | ✅ | ✅ |
| Watermerken verwijderen | — | ✅ | ✅ |
De schakelaar Maandelijks en Jaarlijks
Hiermee wijzig je alleen de factureringsperiode. Jaarlijkse facturering geeft korting, en de functies zijn in beide gevallen hetzelfde. Zie Je abonnement wijzigen.
Was dit nuttig?
Bedankt voor je feedback! Vertel ons wat er ontbrak
Probleem melden