Tarife vergleichen
Was jeder Tarif enthält, Funktion für Funktion.
Die App hat über dem kostenlosen Tarif drei kostenpflichtige Tarife sowie eine Version des höchsten Tarifs mit einem größeren Dateilimit.
Tarife im Überblick
| Funktion | Free | Premium | Advanced | Advanced 200 |
|---|---|---|---|---|
| Optionssätze | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Produkte manuell, per Regeln oder allen Produkten zuweisen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optionsvorlagen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optionen in der Schnellansicht | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optionstypen | 15 | 20 plus Datei-Upload | Alle | Alle |
| Limit für Datei-Uploads | — | 20 MB | 100 MB | 200 MB |
| Bedingte Logik | Einfach | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
| Add-on-Preisgestaltung: Bestehendes Produkt, Neues Produkt, Fester Betrag | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prozentuale Add-ons: ein Prozentsatz des Produktpreises | — | — | ✅ | ✅ |
| Add-on-Mengenmodi | — | — | ✅ | ✅ |
| Optionssätze importieren und exportieren | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mehrsprachige Optionsinhalte | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Monatliche KI-Credits für die automatische Übersetzung | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Standardwerte und Min./Max.-Grenzen | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Muster-Slider und benutzerdefinierter Optionsstil | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Analysen | — | Einfach | Erweitert | Erweitert |
| Produkt-Personalisierer | — | — | ✅ | ✅ |
| Optionsgruppen | — | — | ✅ | ✅ |
| Nicht vorrätige Optionen | — | — | ✅ | ✅ |
| Benutzerdefinierte Schriftarten und Datumseinschränkungen | — | — | ✅ | ✅ |
| Kunden- und Länderregeln | — | — | ✅ | ✅ |
| Optionen im Warenkorb bearbeiten | — | — | ✅ | ✅ |
| Point of Sale (POS) | — | — | ✅ | ✅ |
| Tab Bestellungen | — | — | ✅ | ✅ |
| Automatisierungen: E-Mail, Bestellnotizen, Bestell-Tags, Google Drive | — | — | ✅ | ✅ |
| Priorisierter Support und kein Wasserzeichen | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced 200 entspricht Advanced, mit einem größeren Limit für Datei-Uploads.
Vollständiger Funktionsvergleich
Diese Gruppen entsprechen den Gruppen auf der Seite Preise.
Optionssatz
| Funktion | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Optionssätze | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl der Elemente pro Optionssatz | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Produktregel: manuell | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Produktregel: alle | ✅ | ✅ | ✅ |
| Produktregel: automatisch | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optionssätze duplizieren | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optionssätze importieren | — | ✅ | ✅ |
| Optionssätze exportieren | — | ✅ | ✅ |
| Kundenregel | — | — | ✅ |
| Länderregel | — | — | ✅ |
Optionskonfiguration
| Funktion | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Bedingte Logik | Einfach | Erweitert | Erweitert |
| Preis-Add-ons | — | ✅ | ✅ |
| Prozentuale Add-ons | — | — | ✅ |
| Add-on-Mengenmodi | — | — | ✅ |
| Mehrsprachigkeit | — | ✅ | ✅ |
| Standardwert festlegen | — | ✅ | ✅ |
| Min./Max.-Wert | — | ✅ | ✅ |
| Min./Max.-Auswahl | — | ✅ | ✅ |
| Zeichen begrenzen | — | ✅ | ✅ |
| Muster-Slider | — | ✅ | ✅ |
| Produktpersonalisierung | — | — | ✅ |
| Optionsgruppe | — | — | ✅ |
| Nicht vorrätige Optionen | — | — | ✅ |
| Upload mehrerer Dateien | — | — | ✅ |
| Benutzerdefinierte Schriftarten | — | — | ✅ |
| Datumsauswahl begrenzen | — | — | ✅ |
| Datumsbereich | — | — | ✅ |
| Benutzerdefinierte Kalendersprache | — | — | ✅ |
| Internationale Telefonnummern validieren | — | — | ✅ |
Optionstyp
| Funktion | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Text | ✅ | ✅ | ✅ |
| Textbereich | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zahl | ✅ | ✅ | ✅ |
| Drop-down-Menü | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kontrollkästchen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optionsfeld | ✅ | ✅ | ✅ |
| Schaltfläche | ✅ | ✅ | ✅ |
| Farbmuster | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bildmuster | ✅ | ✅ | ✅ |
| Schalter | ✅ | ✅ | ✅ |
| Überschrift | ✅ | ✅ | ✅ |
| Trennlinie | ✅ | ✅ | ✅ |
| Abstand | ✅ | ✅ | ✅ |
| Absatz | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pop-up-Fenster | ✅ | ✅ | ✅ |
| Datum und Uhrzeit | — | ✅ | ✅ |
| — | ✅ | ✅ | |
| Telefon | — | ✅ | ✅ |
| Farbauswahl | — | ✅ | ✅ |
| Produktlinks | — | ✅ | ✅ |
| HTML | — | — | ✅ |
| Registerkarten | — | — | ✅ |
| Verstecktes Feld | — | — | ✅ |
| Größentabelle | — | — | ✅ |
| Bereichsschieberegler | — | — | ✅ |
| Abmessungen | — | — | ✅ |
| Farb-Drop-down-Menü | — | — | ✅ |
| Bild-Drop-down-Menü | — | — | ✅ |
| Schriftartauswahl | — | — | ✅ |
| Datei-Upload | — | 20 MB | 100 MB |
Funktionen
| Funktion | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Optionen in der Schnellansicht anzeigen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optionsvorlagen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Benutzerdefinierter Optionsstil | — | ✅ | ✅ |
| Optionen auf der Warenkorbseite bearbeiten | — | — | ✅ |
| Point of Sale (POS) | — | — | ✅ |
| Analysen | — | Einfach | Erweitert |
| Monatliche KI-Credits (automatische Übersetzung) | — | ✅ | ✅ |
| Bestellungen | — | — | ✅ |
Automatisierungen
| Funktion | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| E-Mail-Benachrichtigung | — | — | ✅ |
| Bestellnotizen aktualisieren | — | — | ✅ |
| Bestell-Tags aktualisieren | — | — | ✅ |
| Google-Drive-Synchronisierung | — | — | ✅ |
Support
| Funktion | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Support mit höchster Priorität | — | ✅ | ✅ |
| Wasserzeichen entfernen | — | ✅ | ✅ |
Der Schalter „Monatlich“ / „Jährlich“
Damit ändert sich nur der Abrechnungszeitraum. Die jährliche Abrechnung ist rabattiert, die Funktionen sind in beiden Fällen gleich. Siehe Tarif ändern.
War diese Seite hilfreich?
Danke für Ihr Feedback! Sagen Sie uns, was gefehlt hat
Problem melden