アプリには、無料プランに加えて3つの有料プランがあり、さらに最上位プランにはファイルの上限が大きいバージョンがあります。
プランの概要
| 機能 | Free | Premium | Advanced | Advanced 200 |
|---|
| オプションセット | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 商品を手動、ルール、またはすべての商品に割り当て | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| オプションテンプレート | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| クイックビューでのオプション | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| オプションタイプ | 15 | 20とファイルアップロード | すべて | すべて |
| ファイルアップロードの上限 | — | 20MB | 100MB | 200MB |
| 条件付きロジック | 基本 | 高度 | 高度 | 高度 |
| アドオン価格:既存の商品、新しい商品、固定金額 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| パーセンテージのアドオン:商品価格の% | — | — | ✅ | ✅ |
| アドオン数量モード | — | — | ✅ | ✅ |
| オプションセットのインポートとエクスポート | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| オプション内容の多言語対応 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自動翻訳用の毎月のAIクレジット | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| デフォルト値と最小・最大の制限 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| スウォッチのカルーセルとカスタムオプションスタイル | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 分析 | — | 基本 | 高度 | 高度 |
| 商品パーソナライザー | — | — | ✅ | ✅ |
| オプショングループ | — | — | ✅ | ✅ |
| 在庫切れのオプション | — | — | ✅ | ✅ |
| カスタムフォントと日付の制限 | — | — | ✅ | ✅ |
| 顧客ルールと国ルール | — | — | ✅ | ✅ |
| カートでのオプション編集 | — | — | ✅ | ✅ |
| POS(Point of Sale) | — | — | ✅ | ✅ |
| 注文タブ | — | — | ✅ | ✅ |
| 自動化:メール、注文メモ、注文タグ、Googleドライブ | — | — | ✅ | ✅ |
| 優先サポートとウォーターマークなし | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced 200 はAdvancedと同じ内容で、ファイルアップロードの上限が大きくなっています。
機能の詳細比較
これらのグループは、料金プランページのグループと同じです。
オプションセット
| 機能 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| オプションセットの数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| オプションセットあたりの要素数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 商品ルール:手動 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 商品ルール:すべて | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商品ルール:自動 | ✅ | ✅ | ✅ |
| オプションセットの複製 | ✅ | ✅ | ✅ |
| オプションセットのインポート | — | ✅ | ✅ |
| オプションセットのエクスポート | — | ✅ | ✅ |
| 顧客ルール | — | — | ✅ |
| 国ルール | — | — | ✅ |
オプション設定
| 機能 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 条件付きロジック | 基本 | 高度 | 高度 |
| 価格のアドオン | — | ✅ | ✅ |
| パーセンテージのアドオン | — | — | ✅ |
| アドオン数量モード | — | — | ✅ |
| 多言語対応 | — | ✅ | ✅ |
| デフォルト値の設定 | — | ✅ | ✅ |
| 最小値・最大値 | — | ✅ | ✅ |
| 最小・最大選択数 | — | ✅ | ✅ |
| 文字数の制限 | — | ✅ | ✅ |
| スウォッチのカルーセル | — | ✅ | ✅ |
| 商品のパーソナライズ | — | — | ✅ |
| オプショングループ | — | — | ✅ |
| 在庫切れのオプション | — | — | ✅ |
| 複数ファイルのアップロード | — | — | ✅ |
| カスタムフォント | — | — | ✅ |
| 日付ピッカーを制限 | — | — | ✅ |
| 日付の範囲 | — | — | ✅ |
| カレンダーの言語のカスタマイズ | — | — | ✅ |
| 国際電話番号の検証 | — | — | ✅ |
オプションタイプ
| 機能 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| テキスト | ✅ | ✅ | ✅ |
| テキストエリア | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数値 | ✅ | ✅ | ✅ |
| ドロップダウン | ✅ | ✅ | ✅ |
| チェックボックス | ✅ | ✅ | ✅ |
| ラジオボタン | ✅ | ✅ | ✅ |
| ボタン | ✅ | ✅ | ✅ |
| カラースウォッチ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 画像スウォッチ | ✅ | ✅ | ✅ |
| スイッチ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 見出し | ✅ | ✅ | ✅ |
| 区切り線 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 余白 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 段落 | ✅ | ✅ | ✅ |
| ポップアップモーダル | ✅ | ✅ | ✅ |
| 日時 | — | ✅ | ✅ |
| メールアドレス | — | ✅ | ✅ |
| 電話番号 | — | ✅ | ✅ |
| カラーピッカー | — | ✅ | ✅ |
| 商品リンク | — | ✅ | ✅ |
| HTML | — | — | ✅ |
| タブ | — | — | ✅ |
| 非表示フィールド | — | — | ✅ |
| サイズ表 | — | — | ✅ |
| 範囲スライダー | — | — | ✅ |
| 寸法 | — | — | ✅ |
| カラードロップダウン | — | — | ✅ |
| 画像ドロップダウン | — | — | ✅ |
| フォントピッカー | — | — | ✅ |
| ファイルアップロード | — | 20MB | 100MB |
機能
| 機能 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| クイックビューでオプションを表示 | ✅ | ✅ | ✅ |
| オプションテンプレート | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタムオプションスタイル | — | ✅ | ✅ |
| カートページでのオプション編集 | — | — | ✅ |
| POS(Point of Sale) | — | — | ✅ |
| 分析 | — | 基本 | 高度 |
| 毎月のAIクレジット(自動翻訳) | — | ✅ | ✅ |
| 注文 | — | — | ✅ |
自動化
| 機能 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| メール通知 | — | — | ✅ |
| 注文メモの更新 | — | — | ✅ |
| 注文タグの更新 | — | — | ✅ |
| Googleドライブ同期 | — | — | ✅ |
サポート
| 機能 | Free | Premium | Advanced |
|---|
| 最優先サポート | — | ✅ | ✅ |
| ウォーターマークの削除 | — | ✅ | ✅ |
月額と年額の切り替え
これで変わるのは請求期間だけです。年額請求は割引され、機能はどちらでも同じです。プランを変更するをご覧ください。
フィードバックありがとうございます。 足りなかった情報を教える
問題を報告