Comparer les forfaits
Ce qu’inclut chaque forfait, fonctionnalité par fonctionnalité.
L’app propose trois forfaits payants en plus du forfait gratuit, ainsi qu’une version du forfait le plus élevé avec une limite de fichiers plus importante.
Les forfaits en un coup d’œil
| Fonctionnalité | Free | Premium | Advanced | Advanced 200 |
|---|---|---|---|---|
| Ensembles d’options | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
| Attribuer des produits manuellement, par règles ou à tous les produits | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modèles d’options | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Options dans l’aperçu rapide | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Types d’options | 15 | 20, plus Téléversement de fichier | Tous | Tous |
| Limite de téléversement de fichier | — | 20 Mo | 100 Mo | 200 Mo |
| Logique conditionnelle | De base | Avancée | Avancée | Avancée |
| Tarification des suppléments : Produit existant, Nouveau produit, Montant fixe | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Suppléments en pourcentage : un % du prix du produit | — | — | ✅ | ✅ |
| Modes de quantité des suppléments | — | — | ✅ | ✅ |
| Importation et exportation des ensembles d’options | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contenu des options multilingue | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crédits IA mensuels pour la traduction automatique | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Valeurs par défaut et limites min./max. | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Curseurs d’échantillons et style d’option personnalisé | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Analyses | — | De base | Avancées | Avancées |
| Personnaliseur de produit | — | — | ✅ | ✅ |
| Groupes d’options | — | — | ✅ | ✅ |
| Options en rupture de stock | — | — | ✅ | ✅ |
| Polices personnalisées et restrictions de dates | — | — | ✅ | ✅ |
| Règles de clients et de pays | — | — | ✅ | ✅ |
| Modifier les options dans le panier | — | — | ✅ | ✅ |
| Point de vente (POS) | — | — | ✅ | ✅ |
| Onglet Commandes | — | — | ✅ | ✅ |
| Automatisations : e-mail, notes de commande, balises de commande, Google Drive | — | — | ✅ | ✅ |
| Assistance prioritaire et aucun filigrane | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced 200 est identique à Advanced, avec une limite de téléversement de fichier plus élevée.
Comparaison complète des fonctionnalités
Ces groupes correspondent à ceux de la page Tarification.
Ensemble d’options
| Fonctionnalité | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Nombre d’ensembles d’options | Illimité | Illimité | Illimité |
| Nombre d’éléments par ensemble d’options | Illimité | Illimité | Illimité |
| Règle de produit : manuelle | Illimité | Illimité | Illimité |
| Règle de produit : tous | ✅ | ✅ | ✅ |
| Règle de produit : automatique | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dupliquer des ensembles d’options | ✅ | ✅ | ✅ |
| Importer des ensembles d’options | — | ✅ | ✅ |
| Exporter des ensembles d’options | — | ✅ | ✅ |
| Règle de clients | — | — | ✅ |
| Règle de pays | — | — | ✅ |
Configuration des options
| Fonctionnalité | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Logique conditionnelle | De base | Avancée | Avancée |
| Suppléments de prix | — | ✅ | ✅ |
| Suppléments en pourcentage | — | — | ✅ |
| Modes de quantité des suppléments | — | — | ✅ |
| Multilingue | — | ✅ | ✅ |
| Définir une valeur par défaut | — | ✅ | ✅ |
| Valeur min./max. | — | ✅ | ✅ |
| Sélections min./max. | — | ✅ | ✅ |
| Limiter le nombre de caractères | — | ✅ | ✅ |
| Curseur d’échantillons | — | ✅ | ✅ |
| Personnalisation de produit | — | — | ✅ |
| Groupe d’options | — | — | ✅ |
| Options en rupture de stock | — | — | ✅ |
| Téléversement de plusieurs fichiers | — | — | ✅ |
| Polices personnalisées | — | — | ✅ |
| Limiter le sélecteur de date | — | — | ✅ |
| Plage de dates | — | — | ✅ |
| Langue du calendrier personnalisée | — | — | ✅ |
| Valider les numéros de téléphone internationaux | — | — | ✅ |
Type d’option
| Fonctionnalité | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Texte | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zone de texte | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nombre | ✅ | ✅ | ✅ |
| Liste déroulante | ✅ | ✅ | ✅ |
| Case à cocher | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bouton radio | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bouton | ✅ | ✅ | ✅ |
| Échantillon de couleur | ✅ | ✅ | ✅ |
| Échantillon d’image | ✅ | ✅ | ✅ |
| Interrupteur | ✅ | ✅ | ✅ |
| Titre | ✅ | ✅ | ✅ |
| Séparateur | ✅ | ✅ | ✅ |
| Espacement | ✅ | ✅ | ✅ |
| Paragraphe | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fenêtre modale | ✅ | ✅ | ✅ |
| Date et heure | — | ✅ | ✅ |
| — | ✅ | ✅ | |
| Téléphone | — | ✅ | ✅ |
| Sélecteur de couleur | — | ✅ | ✅ |
| Liens vers les produits | — | ✅ | ✅ |
| HTML | — | — | ✅ |
| Onglets | — | — | ✅ |
| Champ masqué | — | — | ✅ |
| Guide des tailles | — | — | ✅ |
| Curseur de plage | — | — | ✅ |
| Dimension | — | — | ✅ |
| Liste déroulante des couleurs | — | — | ✅ |
| Liste déroulante des images | — | — | ✅ |
| Sélecteur de police | — | — | ✅ |
| Téléversement de fichier | — | 20 Mo | 100 Mo |
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Afficher les options dans l’aperçu rapide | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modèles d’options | ✅ | ✅ | ✅ |
| Style d’option personnalisé | — | ✅ | ✅ |
| Modifier les options sur la page du panier | — | — | ✅ |
| Point de vente (POS) | — | — | ✅ |
| Analyses | — | De base | Avancées |
| Crédits IA mensuels (traduction automatique) | — | ✅ | ✅ |
| Commandes | — | — | ✅ |
Automatisations
| Fonctionnalité | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Notification par e-mail | — | — | ✅ |
| Mise à jour des notes de commande | — | — | ✅ |
| Mise à jour des balises de commande | — | — | ✅ |
| Synchronisation Google Drive | — | — | ✅ |
Assistance
| Fonctionnalité | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Assistance prioritaire | — | ✅ | ✅ |
| Supprimer les filigranes | — | ✅ | ✅ |
Le sélecteur Mensuel / Annuel
Il modifie uniquement la période de facturation. La facturation annuelle bénéficie d’une réduction, et les fonctionnalités sont les mêmes dans les deux cas. Consultez Changer de forfait.
Cette page vous a-t-elle aidé ?
Merci pour votre retour ! Dites-nous ce qui manquait
Signaler un problème