Confronta i piani
Cosa include ogni piano, funzionalità per funzionalità.
L’app ha tre piani a pagamento oltre al piano gratuito, più una versione del piano più alto con un limite maggiore per i file.
I piani in breve
| Funzionalità | Free | Premium | Advanced | Advanced 200 |
|---|---|---|---|---|
| Set di opzioni | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Assegnazione dei prodotti manuale, tramite regole o a tutti i prodotti | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modelli di opzioni | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opzioni nella visualizzazione rapida | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tipi di opzione | 15 | 20, più Caricamento file | Tutti | Tutti |
| Limite per il caricamento file | — | 20 MB | 100 MB | 200 MB |
| Logica condizionale | Base | Avanzata | Avanzata | Avanzata |
| Prezzi degli add-on: Prodotto esistente, Nuovo prodotto, Importo fisso | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Add-on percentuali: una % del prezzo del prodotto | — | — | ✅ | ✅ |
| Modalità di quantità degli add-on | — | — | ✅ | ✅ |
| Importazione ed esportazione dei set di opzioni | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contenuti delle opzioni multilingue | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crediti AI mensili per la traduzione automatica | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Valori predefiniti e limiti minimi/massimi | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Caroselli di campioni e stile personalizzato delle opzioni | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Statistiche | — | Base | Avanzate | Avanzate |
| Personalizzatore di prodotti | — | — | ✅ | ✅ |
| Gruppi di opzioni | — | — | ✅ | ✅ |
| Opzioni esaurite | — | — | ✅ | ✅ |
| Font personalizzati e limitazioni delle date | — | — | ✅ | ✅ |
| Regole sui clienti e sui paesi | — | — | ✅ | ✅ |
| Modifica delle opzioni nel carrello | — | — | ✅ | ✅ |
| Point of Sale (POS) | — | — | ✅ | ✅ |
| Scheda Ordini | — | — | ✅ | ✅ |
| Automazioni: email, note dell'ordine, tag dell'ordine, Google Drive | — | — | ✅ | ✅ |
| Assistenza prioritaria e nessuna filigrana | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced 200 è uguale ad Advanced, con un limite maggiore per il caricamento file.
Confronto completo delle funzionalità
Questi gruppi corrispondono ai gruppi della pagina Prezzi.
Set di opzioni
| Funzionalità | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Numero di set di opzioni | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Numero di elementi per set di opzioni | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Regola dei prodotti: manuale | Illimitata | Illimitata | Illimitata |
| Regola dei prodotti: tutti | ✅ | ✅ | ✅ |
| Regola dei prodotti: automatica | ✅ | ✅ | ✅ |
| Duplicazione dei set di opzioni | ✅ | ✅ | ✅ |
| Importazione dei set di opzioni | — | ✅ | ✅ |
| Esportazione dei set di opzioni | — | ✅ | ✅ |
| Regola sui clienti | — | — | ✅ |
| Regola sui paesi | — | — | ✅ |
Configurazione delle opzioni
| Funzionalità | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Logica condizionale | Base | Avanzata | Avanzata |
| Add-on con prezzo | — | ✅ | ✅ |
| Add-on percentuali | — | — | ✅ |
| Modalità di quantità degli add-on | — | — | ✅ |
| Multilingue | — | ✅ | ✅ |
| Impostazione del valore predefinito | — | ✅ | ✅ |
| Valore minimo/massimo | — | ✅ | ✅ |
| Selezioni minime/massime | — | ✅ | ✅ |
| Limite di caratteri | — | ✅ | ✅ |
| Carosello di campioni | — | ✅ | ✅ |
| Personalizzazione dei prodotti | — | — | ✅ |
| Gruppo di opzioni | — | — | ✅ |
| Opzioni esaurite | — | — | ✅ |
| Caricamento di più file | — | — | ✅ |
| Font personalizzati | — | — | ✅ |
| Limita il selettore di data | — | — | ✅ |
| Intervallo di date | — | — | ✅ |
| Lingua del calendario personalizzata | — | — | ✅ |
| Convalida dei numeri di telefono internazionali | — | — | ✅ |
Tipo di opzione
| Funzionalità | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Testo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Area di testo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Numero | ✅ | ✅ | ✅ |
| Menu a discesa | ✅ | ✅ | ✅ |
| Casella di controllo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pulsante di opzione | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pulsante | ✅ | ✅ | ✅ |
| Campione di colore | ✅ | ✅ | ✅ |
| Campione immagine | ✅ | ✅ | ✅ |
| Interruttore | ✅ | ✅ | ✅ |
| Titolo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Divisore | ✅ | ✅ | ✅ |
| Spaziatura | ✅ | ✅ | ✅ |
| Paragrafo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Finestra pop-up | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data e ora | — | ✅ | ✅ |
| — | ✅ | ✅ | |
| Telefono | — | ✅ | ✅ |
| Selettore di colore | — | ✅ | ✅ |
| Link ai prodotti | — | ✅ | ✅ |
| HTML | — | — | ✅ |
| Schede | — | — | ✅ |
| Campo nascosto | — | — | ✅ |
| Tabella delle taglie | — | — | ✅ |
| Cursore di intervallo | — | — | ✅ |
| Dimensioni | — | — | ✅ |
| Menu a discesa colori | — | — | ✅ |
| Menu a discesa immagini | — | — | ✅ |
| Selettore di font | — | — | ✅ |
| Caricamento file | — | 20 MB | 100 MB |
Funzionalità
| Funzionalità | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Mostra le opzioni nella visualizzazione rapida | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modelli di opzioni | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stile personalizzato delle opzioni | — | ✅ | ✅ |
| Modifica delle opzioni nella pagina del carrello | — | — | ✅ |
| Point of Sale (POS) | — | — | ✅ |
| Statistiche | — | Base | Avanzate |
| Crediti AI mensili (traduzione automatica) | — | ✅ | ✅ |
| Ordini | — | — | ✅ |
Automazioni
| Funzionalità | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Notifica via email | — | — | ✅ |
| Aggiornamento delle note dell'ordine | — | — | ✅ |
| Aggiornamento dei tag dell'ordine | — | — | ✅ |
| Sincronizzazione con Google Drive | — | — | ✅ |
Assistenza
| Funzionalità | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Assistenza con massima priorità | — | ✅ | ✅ |
| Rimozione delle filigrane | — | ✅ | ✅ |
L’interruttore Mensile e Annuale
Cambia solo il periodo di fatturazione. La fatturazione annuale è scontata e le funzionalità sono le stesse in entrambi i casi. Consulta Cambia piano.
Questa pagina ti è stata utile?
Grazie per il feedback! Dicci cosa mancava
Segnala un problema