Comparar planos
O que cada plano inclui, funcionalidade a funcionalidade.
A aplicação tem três planos pagos acima do plano gratuito e uma versão do plano mais alto com um limite de ficheiros maior.
Planos num relance
| Funcionalidade | Free | Premium | Advanced | Advanced 200 |
|---|---|---|---|---|
| Conjuntos de opções | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Atribuir produtos manualmente, por regras ou a todos os produtos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modelos de opções | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opções na vista rápida | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tipos de opção | 15 | 20, mais Carregamento de ficheiro | Todos | Todos |
| Limite de carregamento de ficheiros | — | 20 MB | 100 MB | 200 MB |
| Lógica condicional | Básica | Avançada | Avançada | Avançada |
| Preços de suplementos: Produto existente, Produto novo, Valor fixo | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Suplementos de percentagem: uma % do preço do produto | — | — | ✅ | ✅ |
| Modos de quantidade do suplemento | — | — | ✅ | ✅ |
| Importar e exportar conjuntos de opções | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conteúdo das opções em vários idiomas | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créditos de IA mensais para tradução automática | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Valores predefinidos e limites mín./máx. | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Carrosséis de amostras e estilo de opções personalizado | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Análises | — | Básicas | Avançadas | Avançadas |
| Personalizador de produtos | — | — | ✅ | ✅ |
| Grupos de opções | — | — | ✅ | ✅ |
| Opções sem stock | — | — | ✅ | ✅ |
| Tipos de letra personalizados e restrições de datas | — | — | ✅ | ✅ |
| Regras de clientes e de países | — | — | ✅ | ✅ |
| Editar opções no carrinho | — | — | ✅ | ✅ |
| POS (Point of Sale) | — | — | ✅ | ✅ |
| Separador Encomendas | — | — | ✅ | ✅ |
| Automatizações: e-mail, notas da encomenda, etiquetas da encomenda, Google Drive | — | — | ✅ | ✅ |
| Suporte prioritário e sem marca de água | — | ✅ | ✅ | ✅ |
O Advanced 200 é igual ao Advanced, mas com um limite de carregamento de ficheiros maior.
Comparação completa de funcionalidades
Estes grupos correspondem aos grupos da página Preços.
Conjunto de opções
| Funcionalidade | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Número de conjuntos de opções | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de elementos por conjunto de opções | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Regra de produtos: manual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Regra de produtos: todos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Regra de produtos: automática | ✅ | ✅ | ✅ |
| Duplicar conjuntos de opções | ✅ | ✅ | ✅ |
| Importar conjuntos de opções | — | ✅ | ✅ |
| Exportar conjuntos de opções | — | ✅ | ✅ |
| Regra de clientes | — | — | ✅ |
| Regra de países | — | — | ✅ |
Configuração das opções
| Funcionalidade | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Lógica condicional | Básica | Avançada | Avançada |
| Preços de suplementos | — | ✅ | ✅ |
| Suplementos de percentagem | — | — | ✅ |
| Modos de quantidade do suplemento | — | — | ✅ |
| Vários idiomas | — | ✅ | ✅ |
| Definir valor predefinido | — | ✅ | ✅ |
| Valor mín./máx. | — | ✅ | ✅ |
| Seleções mín./máx. | — | ✅ | ✅ |
| Limitar caracteres | — | ✅ | ✅ |
| Carrossel de amostras | — | ✅ | ✅ |
| Personalização de produtos | — | — | ✅ |
| Grupo de opções | — | — | ✅ |
| Opções sem stock | — | — | ✅ |
| Carregamento de vários ficheiros | — | — | ✅ |
| Tipos de letra personalizados | — | — | ✅ |
| Limitar o seletor de data | — | — | ✅ |
| Intervalo de datas | — | — | ✅ |
| Idioma do calendário personalizado | — | — | ✅ |
| Validar números de telefone internacionais | — | — | ✅ |
Tipo de opção
| Funcionalidade | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Texto | ✅ | ✅ | ✅ |
| Área de texto | ✅ | ✅ | ✅ |
| Número | ✅ | ✅ | ✅ |
| Menu pendente | ✅ | ✅ | ✅ |
| Caixa de verificação | ✅ | ✅ | ✅ |
| Botão de opção | ✅ | ✅ | ✅ |
| Botão | ✅ | ✅ | ✅ |
| Amostra de cor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Amostra de imagem | ✅ | ✅ | ✅ |
| Interruptor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Título | ✅ | ✅ | ✅ |
| Divisor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Espaçamento | ✅ | ✅ | ✅ |
| Parágrafo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Janela pop-up | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data e hora | — | ✅ | ✅ |
| — | ✅ | ✅ | |
| Telefone | — | ✅ | ✅ |
| Seletor de cor | — | ✅ | ✅ |
| Ligações de produtos | — | ✅ | ✅ |
| HTML | — | — | ✅ |
| Separadores | — | — | ✅ |
| Campo oculto | — | — | ✅ |
| Tabela de tamanhos | — | — | ✅ |
| Controlo deslizante de intervalo | — | — | ✅ |
| Dimensão | — | — | ✅ |
| Menu pendente de cores | — | — | ✅ |
| Menu pendente de imagens | — | — | ✅ |
| Seletor de tipo de letra | — | — | ✅ |
| Carregamento de ficheiro | — | 20 MB | 100 MB |
Funcionalidades
| Funcionalidade | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Mostrar opções na vista rápida | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modelos de opções | ✅ | ✅ | ✅ |
| Estilo de opções personalizado | — | ✅ | ✅ |
| Editar opções na página do carrinho | — | — | ✅ |
| POS (Point of Sale) | — | — | ✅ |
| Análises | — | Básicas | Avançadas |
| Créditos de IA mensais (tradução automática) | — | ✅ | ✅ |
| Encomendas | — | — | ✅ |
Automatizações
| Funcionalidade | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Notificação por e-mail | — | — | ✅ |
| Atualização das notas da encomenda | — | — | ✅ |
| Atualização das etiquetas da encomenda | — | — | ✅ |
| Sincronização com o Google Drive | — | — | ✅ |
Suporte
| Funcionalidade | Free | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Suporte de máxima prioridade | — | ✅ | ✅ |
| Remover marcas de água | — | ✅ | ✅ |
O interruptor Mensal e Anual
Altera apenas o período de faturação. A faturação anual tem desconto e as funcionalidades são as mesmas em ambos os casos. Consulte Alterar o seu plano.
Esta página foi útil?
Obrigado pelo seu feedback! Diga-nos o que faltou
Comunicar um problema