可用的運算子取決於來源選項的類型。共有七組運算子,皆列於本頁。
快速索引
| 如果您的來源是… | 前往 |
|---|---|
| 文字、文字區塊、電子郵件、電話、顏色選擇器或 Shopify variant(Shopify 子類) | 文字來源:10 個運算子 |
| 數字或範圍滑桿 | 數值來源:4 個運算子 |
| 日期與時間選擇器 | 日期來源:2 個運算子 |
| 檔案上傳 | 檔案上傳來源:6 個運算子 |
| 選項按鈕或字型選擇器 | 單選來源:2 個運算子 |
| 選擇清單、下拉式選單、顏色下拉式選單、圖片下拉式選單、核取方塊、按鈕、顏色色票、圖片色票 | 多選來源:8 個運算子 |
| 開關 | 開關來源:2 個運算子 |
文字來源
適用於: 文字、文字區塊、電子郵件、電話、顏色選擇器,以及 Shopify variant。
| 運算子 | 值欄位 | 輸入內容符合下列情況時相符… |
|---|---|---|
| is equal to(等於) | 文字 | 與您的值完全相同,每個字元都一樣 |
| is not equal to(不等於) | 文字 | 與您的值不同 |
| starts with(開頭為) | 文字 | 以您的值開頭 |
| ends with(結尾為) | 文字 | 以您的值結尾 |
| contains(包含) | 文字 | 其中某處含有您的值 |
| does not contain(不包含) | 文字 | 其中任何地方都不含您的值 |
| number of characters is equal to(字元數等於) | 數字 | 長度剛好是該字元數 |
| number of characters is not equal to(字元數不等於) | 數字 | 是其他任何長度 |
| number of characters is greater than(字元數大於) | 數字 | 比該長度更長 |
| number of characters is less than(字元數小於) | 數字 | 比該長度更短 |
實際範例
| 條件 | 顧客符合下列情況時觸發 |
|---|---|
刻字內容 — number of characters is greater than — 0 | 輸入了任何內容。這是表示「顧客想要刻字」的標準做法 |
刻字內容 — number of characters is greater than — 12 | 輸入了很長的內容,可用來顯示「可能放不下」的警告 |
電子郵件 — contains — @ourcompany.com | 是同事,適用於僅限內部使用的選項 |
數值來源
適用於: 數字、範圍滑桿。
| 運算子 | 值欄位 | 數字符合下列情況時相符… |
|---|---|---|
| is equal to | 數字 | 剛好等於該值 |
| is not equal to | 數字 | 是其他任何值 |
| is greater than(大於) | 數字 | 高於該值 |
| is less than(小於) | 數字 | 低於該值 |
實際範例
| 條件 | 用途 |
|---|---|
名字數量 — is greater than — 4 | 顯示大量訂購說明或較長的前置時間 |
寬度 — is greater than — 180 | 顯示超大尺寸運送附加費選項 |
賓客人數 — is less than — 4 | 隱藏團體折扣選項 |
沒有「大於或等於」運算子。若要符合 4 以上,請使用 is greater than 3。
日期來源
適用於: 日期與時間選擇器。
| 運算子 | 值欄位 | 日期符合下列情況時相符… |
|---|---|---|
| is equal to | 文字 | 剛好是該日期 |
| is not equal to | 文字 | 是其他任何日期 |
由於只有兩個運算子,日期條件只能比對特定日期,而不是日期範圍。請以選項設定使用的相同格式輸入值。請參閱日期和時間選擇器。
若要控制顧客可以選擇哪些日期,請使用選項的 Limit date picker(限制日期選擇器)設定,而不是條件邏輯。
檔案上傳來源
適用於: 檔案上傳。
| 運算子 | 值欄位 | 相符條件 |
|---|---|---|
| has file(有檔案) | 無 | 至少附加了一個檔案 |
| no file(沒有檔案) | 無 | 沒有附加任何檔案 |
| number of files is equal to(檔案數等於) | 數字 | 附加的檔案剛好是該數量 |
| number of files is not equal to(檔案數不等於) | 數字 | 附加的檔案是其他任何數量 |
| number of files is greater than(檔案數大於) | 數字 | 附加的檔案多於該數量 |
| number of files is less than(檔案數小於) | 數字 | 附加的檔案少於該數量 |
has file 與 no file 不需要值。運算子本身就是完整的條件。
實際範例
| 條件 | 用途 |
|---|---|
| 您的照片 — has file | 顧客上傳後,顯示裁切說明或擺放位置選擇 |
| 您的照片 — no file | 顯示「我們可以為您設計」的付費選項 |
照片 — number of files is greater than — 4 | 顯示拼貼版面選擇 |
單選來源
適用於: 選項按鈕、字型選擇器。
| 運算子 | 值欄位 | 相符條件 |
|---|---|---|
| is equal to | 列出該選項值的下拉式選單 | 選取了該值 |
| is not equal to | 列出該選項值的下拉式選單 | 選取了其他值 |
這些類型只能選取一個值,因此不適用數量與包含類的運算子。
值是從列出來源選項本身選項值的下拉式選單中選取,因此不會有打錯字的風險。
多選來源
適用於: 選擇清單、下拉式選單、顏色下拉式選單、圖片下拉式選單、核取方塊、按鈕、顏色色票、圖片色票。
| 運算子 | 值欄位 | 相符條件 |
|---|---|---|
| is equal to | 值的下拉式選單 | 選取的內容就是該值 |
| is not equal to | 值的下拉式選單 | 選取的內容是其他值 |
| contains | 值的下拉式選單 | 該值在選取的項目之中 |
| does not contain | 值的下拉式選單 | 該值不在選取的項目之中 |
| number of selections is equal to(選取數量等於) | 數字 | 選取的數量剛好是該數字 |
| number of selections is not equal to(選取數量不等於) | 數字 | 選取的數量是其他任何數字 |
| number of selections is greater than(選取數量大於) | 數字 | 選取的數量多於該數字 |
| number of selections is less than(選取數量小於) | 數字 | 選取的數量少於該數字 |
is equal to 與 contains 的差異
這是本頁最重要的區別。
| 運算子 | 行為 | 使用時機 |
|---|---|---|
| is equal to | 只有當該值就是選取的內容時才相符 | 選項為單選,或您明確表示「只有這一個」 |
| contains | 當該值在選取的項目之中時就相符 | 選項允許多選,而您的意思是「顧客選了這個,可能還選了其他項目」 |
實際範例
| 條件 | 用途 |
|---|---|
禮品包裝 — contains — Yes, wrap it as a gift | 顯示禮品留言框 |
附加內容 — number of selections is greater than — 2 | 顯示大量訂購說明或較長前置時間的警告 |
尺寸 — is equal to — XL | 只針對一種尺寸顯示選項 |
表面處理 — does not contain — Standard | 顯示高級表面處理的保養說明 |
開關來源
適用於: 開關。
| 運算子 | 值欄位 | 相符條件 |
|---|---|---|
| is enabled(已啟用) | 無 | 開關為開啟 |
| is disabled(已停用) | 無 | 開關為關閉 |
這兩個運算子都不需要值。開關只有兩種狀態,也沒有輸入的值,因此是可靠的觸發條件。
如果您需要在文字欄位上設定複雜的規則,來偵測顧客是否想要某個選項,請改在它上方加入一個開關,並以開關作為觸發條件。
選擇正確的運算子
| 您想偵測 | 使用 |
|---|---|
| 顧客是否有填寫文字欄位 | number of characters is greater than 0 |
| 顧客選了特定值(單選) | is equal to |
| 顧客選了特定值(多選) | contains |
| 顧客選了多個項目 | number of selections is greater than |
| 顧客上傳了檔案 | has file |
| 顧客對某一件事選擇「是」 | 開關搭配 is enabled |
| 顧客的數字超過門檻 | is greater than |
| 顧客選了特定的 Shopify 子類 | Shopify variant 搭配 is equal to,請參閱根據 Shopify 子類設定條件 |
這個頁面有幫助嗎?
感謝您的意見回饋! 告訴我們缺少了什麼
回報問題