Match theme style(配合佈景主題樣式)會讓小工具使用佈景主題的外觀,而不是應用程式的預設樣式。在支援的佈景主題上,這一項設定就能取代大部分手動調整顏色與字體排版設定的工作。
在變更任何內容之前,請先檢查這項設定:如果您安裝應用程式時商店使用的是支援的佈景主題,它就已經是開啟的。
它可能已經開啟
安裝應用程式時,應用程式會檢查您已發佈的佈景主題。如果該佈景主題是應用程式有提供樣式的佈景主題,就會替您開啟 Match theme style,讓小工具從一開始就與佈景主題一致。
這只會在安裝時發生一次,之後不會再自動調整:
- 之後若切換到其他支援的佈景主題,您需要自行開啟這項設定。
- 在這項功能推出之前就已安裝應用程式的商店不會被變更。
- 如果檢查過程中發生任何問題,這項設定就會維持關閉。
設定位置
Settings(設定)> Settings > Design(設計)> Theme style(佈景主題樣式)> Match theme style。
設定旁邊有一個支援佈景主題清單的連結,也就是下方的清單。

一個開關,加上一個可檢查您的佈景主題是否受支援的連結。
支援的佈景主題
應用程式為以下佈景主題提供樣式。支援是依佈景主題以及佈景主題版本而定,應用程式會使用與您目前版本最接近的版本。
表格依 ID(也就是 Shopify 佈景主題商店 ID)排序。無論佈景主題以什麼名稱販售,ID 都能識別它,這點很重要,因為大多數佈景主題都有多個預設集,每個預設集都有自己的名稱。佈景主題是該佈景主題在 Shopify 佈景主題商店中的名稱;其他販售名稱列出它的預設集。如果您使用的是其中一個預設集,就會套用該佈景主題的樣式。
| ID | 佈景主題 | 其他販售名稱 |
|---|---|---|
57 | Sunrise | Cabana、Gleam、Jellybean |
141 | Fashionopolism | Haute、Horology、Salon |
230 | Expression | Innovate、Ocean、Oxford |
304 | Responsive | Contour、Cycle、Patina |
459 | Vantage | Monza、Portofino、Roma |
566 | Atlantic | Atrium、Cotton、Parfum、Plush |
567 | Mr Parker | Arena、Nest、Spa |
568 | Symmetry | Amara、Beatnik、Duke、Salt Yard |
606 | Blockshop | Radiance、Stone、Valla |
623 | Testament | Exodus、Genesis、Revelation |
657 | Alchemy | Splice 與 Weave |
677 | Showcase | Aria、Ava、Drake、Mila |
686 | Icon | Dolce、Louis、Vivienne、Yves |
688 | Parallax | Canyon、Dash、Taproom |
691 | California | Anthologist、Disruptor、Lane |
714 | Focal | Ivory、Quartz、Sapphire |
718 | Grid | Ember、Flora、Knoll |
732 | Canopy | Cedar、Magnolia、Willow |
739 | Pipeline | Pahoa、Petra、Phantom |
757 | Colors | Delight 與 Fluor |
777 | Palo Alto | Dynamo、Phenomena、Pluma、Skylight |
801 | Flow | Grain、Nectar、Sanctuary、Timeless |
812 | Capital | Face Value、Mint、Nice Try、Off Lead |
833 | Emerge | Cafe 與 Elements |
836 | Venue | Evening、Morning、Sunset、Weekend |
838 | Empire | Circuit、Depot、Forma |
847 | Motion | Memo 與 Satchel |
849 | Modular | Companion、Kiln、Pattern、Sparkling |
855 | Prestige | Couture、Signature、Strass、Vogue |
857 | Impulse | Apothecary、Dune、Terrain |
859 | Cascade | Phase、Sequence、Swell |
865 | Avenue | Pike 與 Trail |
868 | Broadcast | Airwave、Motif、Relay、Stellar |
871 | Warehouse | Mesh 與 Wood |
887 | Dawn | |
902 | Expanse | Fetch、Gem、Revive、Spritz |
910 | Baseline | Austere、Brutalist、Courier、Press |
911 | Spark | Foundation 與 Trendsetter |
939 | Beyond | Fleur |
1114 | Bullet | Aeris、Bull、Etch、Nox |
1190 | Impact | Balance 與 Cocoon |
1356 | Sense | |
1363 | Crave | |
1368 | Craft | |
1399 | Be Yours | Harmony、Peace、Sheen |
1431 | Studio | |
1434 | Taste | |
1457 | Tailor | Lycra 與 Nylon |
1460 | North | Greige、Juice、Pagefold、Primrose |
1499 | Colorblock | |
1500 | Ride | |
1535 | Shapes | Aura、Candy、Fizz、Scratch |
1567 | Refresh | |
1608 | Athens | Apex、Pharm、Prism、Spoke |
1609 | Xtra | Calm、Rover、Seed、Vault |
1611 | Zest | Cosmo、Fleek、Gusto、Laura |
1615 | Yuva | Amaze、Burn、Petal、Woofy |
1621 | Stiletto | Glimmer、Linen、Luster、Tapestry |
1651 | Local | Caffeine、Lively、Soleway、Thrive |
1657 | Enterprise | Homestead 與 Outlet |
1662 | Paper | Parade、Parts、Postcard、Pull |
1667 | Avante | Adelle、Ariste、Bloop、Vortex |
1701 | Viola | Genius、Greenhub、Pinewood、Thinline |
1751 | Taiga | Askel、Bubbly、Hehku、Meadow |
1762 | Reformation | Glamour、Instance、Reinvent、Sunshine |
1765 | Stretch | Diffuse 與 Snow |
1770 | Aurora | Astra、Auriga、Stella、Vega |
1778 | Banjo | Maverick |
1790 | Erickson | Hawke 與 Moksha |
1791 | Handmade | Aroma、Habits、Outline、Porcelain |
1819 | Whisk | Afterglow、Bumble、Greenhouse |
1826 | Combine | Bites、Blush、Gadget、Ring |
1829 | Creative | Clarity、Clutch、Cyan |
1839 | Blum | Fable、Fuji、Solie、Totem |
1841 | Origin | |
1843 | Kairo | |
1864 | Publisher | |
1878 | Neat | Limitless、Razor、Wilderness |
1891 | Spotlight | |
1907 | Marble | Arda 與 Utro |
1918 | Abode | Bramble、Gifter、Javelin、Velora |
1922 | Creator | Enthusiast 與 Streamer |
1924 | Portland | Drip、Self、Timepiece、Walls |
1966 | Align | Darkroom、Playroom、Reset、Verdant |
1974 | Atom | Hydrate 與 Navigator |
1979 | Mavon | Brilliant、Buoyant、Dewy、Nimble |
2048 | Eurus | Arise、Mystique、Placid、Whiff |
2053 | Vision | Onyx、Poochy、Solstice、Velocite |
2073 | Area | Flavor、Medicines、Technical、Winery |
2077 | Gain | Lace、Maison、Mio、Sable |
2101 | Fame | Crystal、Diva、Hunger、Power |
2105 | Stockmart | Bark、Motor、Playground、Workspace |
2117 | Sydney | Affinity、Magazine、Profile、Vineyard |
2138 | Berlin | Adrenaline、Fade、Polarized、Stereo |
2148 | Brava | Lyfted 與 Rogue |
2175 | Nostalgia | Earthy、Pouch、Scandina |
2186 | Maranello | Chroma、Records、Sneakers |
2217 | Amber | Alora 與 Rascals |
2221 | Xclusive | Cozy、Deck、Pace、Voyage |
2239 | Woodstock | Dovrani、Obsidian、Vita |
2240 | Next | Badge、Fleet、Hue、Rush |
2264 | Unicorn | Cargo、Dandy、Illumination、Sunkissed |
2268 | Kidu | Claw、Dresser、Gentle、Stroll |
2275 | Pesto | Cakelet、Juicery、Koffe、Meatzo |
2285 | Vivid | Aero、Beachly、Pure |
2315 | Igloo | Bella 與 Drift |
2316 | Minimalista | Cosmetica、Portfolio、Promise、Reactive |
2319 | Beautify | Cherish 與 Perk |
2328 | Cello | Crescendo、Dazzle、Snitch、Strings |
2358 | Toyo | Leafin、Lumora、Totsy、Zupet |
2405 | Urban | Attire、Floralis、Mechline、Waverly |
2412 | Concept | Inova |
2431 | Distinctive | Lineage、Monark、Playstyle |
2481 | Horizon | |
2491 | Borders | Folio、Mosaic、Objekts、Readers |
2505 | Zora | |
2514 | Aesthetic | Basics、Flirt、Formula、Palette |
2515 | Monk | Restore 與 Sea |
2534 | Takeout | Crumbs、Orchid、Pantry、Potion |
2546 | Noblesse | Oppulence 與 Riviera |
2566 | Veena | Buddy、Outfit、Spoken、Uproot |
2576 | Shine | Ardent、Energetic、Serene、Strade |
2629 | Tokyo | Novaplay、Paw Prints、Torque |
2684 | Wonder | Nook、Petit、Root、Velour |
2698 | Release | Forest、Grasse、Renaissance、Serenity |
2699 | Trade | |
2702 | Paris | Desire、Intense、Passion |
2732 | Bespoke | Nature、Splendor、Workshop |
2738 | Rise | |
2779 | Luxe | Mayfair、Milton、Soho、Summit |
2782 | Refine | Evara、Haula、Hipster |
2801 | Nordic | Luna、Lykke、Perfect、Wonderland |
2821 | Sleek | Glint、Jumped、Modiva、Wildpeak |
2825 | Soul | Boule、Hearth、Stride |
2837 | Volume | Crisp、Laceup、Storm、Velum |
2852 | Pinnacle | Bastion、Everleaf、Patissiere、Pawmart |
2881 | Satoshi | Chalet、Leather、Luma、Solitaire |
2896 | Outsiders | Eccentrics、Misfits、Scandal、Wrong |
2913 | Vincent | Bouquet、Nurture、Oakland、Pint |
2926 | Noire | Binky、Lignum、Neon |
2943 | Keystone | Kaleidoscope、Kettle、Kindred、Kingpin |
2948 | King | Castle、Noor、Regal、Throne |
2967 | Ultra | Grace、Grip、Harbor、Sprout |
2970 | Rad | Feel Good 與 Nine |
2989 | Ascent | Elevated、Joyfy、Livique、Snout |
3001 | Koto | Carnival、Mochi、Rinku、Spanner |
3007 | Redefine | Binderia 與 Scentella |
3027 | Ignite | Alpha、Peak、Playtime、Tails |
3038 | Swiss | Elite |
3039 | Motto | Gorgeous、Index、Spin、Unwind |
3051 | Boutique | Aurum、Jade、Noom、Reflections |
3094 | Nimbus | Esselle、Morna、Paletia、Puddle |
3147 | Elemento | Brume、Lunel、Terra |
3223 | Ascension | Aeroform 與 Opus |
3247 | Hyper | Ceramide、Nexvo、Pillar、Trove |
3259 | Adorn | Ace、Choice、Closet、Precious |
3264 | Elixira | Ovelia、Plantella、Sona、Uno |
3269 | Normcore | Elementary、Matte、Raw、Subtle |
3300 | Zero | Printing、Property、Tattoo、Wag |
3385 | Strong | Bend 與 Velvet |
3387 | Pastarina | Buncheeze 與 Gourmet |
3422 | Allure | Bijou、Carrara、Pristine、Stitch |
3425 | Monochrome | Ambition、Capsule、Shade、Specialty |
3440 | Loka | Karma、Kofe、Pour、Staplr |
3470 | Sampo | Carry、Mighty、Resonance |
3486 | Edge | Layer、Linea、Step、Sundown |
3500 | Maya | Citrus 與 Magic |
3520 | Nova | Altair、Lumen、Orion、Sirius |
3530 | Fullframe | Florence 與 Merida |
3533 | Lyra | Bonsai、Glossy、Pixel、Thread |
3560 | Triumph | Tirevo 與 Toyli |
3562 | Megastore | Bride、Fit、Idea、Makeup |
3605 | Purity | Velyn |
3620 | Pitch | |
3621 | Atelier | |
3622 | Fabric | |
3623 | Dwell | |
3624 | Heritage | |
3625 | Ritual | |
3626 | Savor | |
3627 | Tinker | |
3628 | Vessel | |
3716 | Maximize | Swift、Tender、Various、Vigor |
3745 | Supreme | Heatwave、Realm、Rose、Royce |
3754 | Krank | Drive、Eyra、Feast、Florona |
3773 | Stockist | Optic、Porter、Residence、Verve |
3784 | Vetro | Arrok 與 Gario |
3802 | Zyra | Matrix |
3805 | Unity | Liora |
3820 | Mix | Camp、Casa、Moda、Watt |
3830 | Victory | Athletica、Flip、Nitro、Roast |
3867 | Poetic | Bavery、Lunara、Sonnet、Turner |
3872 | Zenith | Artify、Batch、Escapism、Perspective |
3873 | Metro | Beam 與 Clove |
3904 | Fit Check | Destill 與 Relic |
3907 | Poco | Elmora 與 Techmart |
3955 | Filo | Bookie、Instep、Soothe |
4020 | Venice | Arcane |
4032 | Pebble | Bunie、Framia、Rawjoy、Wellina |
4036 | Zeal | Evolve、Petzen、Pulse、Versatile |
4041 | Athora | Evon、Nuxio、Planti、Quantum |
4050 | Homage | Embrace |
4091 | Elegance | Brave、Lipsora、Oria、Popzy |
4098 | Zap | Fluff、Portable、Rays、Refuel |
4109 | Purevea | Wayward |
4131 | Vows | Crimson 與 Tuxedo |
4133 | Dynamic | Regalia、Reliable、Rich、Sophie |
4141 | Snazzy | Frond、Kibble、Snugly、Varnish |
4156 | Prompt | Bookmark、Imagine、Rapid、Visage |
4239 | Shift | Aqua、Feelings、Prototype、Reserve |
4244 | Noble | Automobile、Fold、Gemstone、Glide |
4267 | Nexus | Arcade、Delicious、Lumia、Vestra |
4276 | Helix | Elvara、Marlow、Norda、Selene |
4292 | Arctos | |
4301 | Agnes | Seoul 與 Tyche |
4390 | Mivo | Andie 與 Woody |
4496 | Wave | Kiddorie、Peaches、Renaisse、Tonic |
4506 | Renovate | Greenscape、Industrial、Portrait、Vector |
4518 | Kinderly | |
4570 | Ormonte | Cafeone 與 Scentia |
4693 | Epitome | Daydream、Forever、Monogram、Privilege |
4700 | Strada | Amore、Angelo、Lusso、Perla |
4738 | Awaken | Essenken 與 Greenley |
4798 | Stack | Gardenia、Lager、Setup、Workbench |
4816 | Voltix | Elara、Fresh、Minimal、Scarlet |
4874 | Majestic | Coral 與 Iconic |
4920 | Gravity | GenZ |
4961 | Stylist | Gateau、Modulux、Tranquil |
5010 | Soft | Graceful、Merit、Pearl、Twinkle |
5021 | Adam | Edward、Kiyoshi、Leon、Marcus |
5077 | Analog | Anthem |
5231 | Radian | Fearless 與 Peony |
5357 | Egoiste | Femme、Illusion、Monde、Sentiment |
5359 | Fuse | Bond、Clio、Fluid、Node |
5560 | Sky | Bliss 與 Fuel |
5665 | Miro | Cielo、Estrella、Menta、Perro |
5679 | Tide | Altitude、Chronicle、Finish、Posy |
5798 | Attitude | Range、Recovery、Scent、Sync |
如果您的佈景主題不在清單中,請參閱下方的如果您的佈景主題不受支援。
功能
開啟這項設定後,小工具會從佈景主題取得輸入欄位與按鈕樣式、控制項形狀以及字體排版,而不是使用應用程式的預設值。
這樣小工具看起來就像商品頁面的一部分,而不是另外加上的表單。
不涵蓋的部分
| 不涵蓋 | 處理位置 |
|---|---|
| 小工具在頁面上的位置 | 小工具位置 |
| 行為,例如工具提示、高度限制、已選取的值 | 小工具行為 |
| 您對佈景主題所做的自訂內容 | 自訂 CSS |
| 建構器的預覽面板 | 無法處理,預覽一律使用應用程式本身的樣式。請與 View in Store(在商店中檢視)比較 |
步驟
-
開啟配合佈景主題樣式
Settings > Settings > Design > Theme style。
-
儲存
-
在實際的商品頁面上檢查
在建構器中使用 View in Store。建構器預覽不會顯示這項變更,因為它從不使用佈景主題的樣式。
-
調整其餘部分
-
在手機上檢查
每次佈景主題更新後,都請再次檢查小工具。
如果您的佈景主題不受支援
開啟這項設定不會造成任何問題,小工具會維持應用程式本身的樣式。請改為手動設定樣式:
-
配合字型
Settings > Design > Typography(字體排版)。將四種文字樣式設為佈景主題的字型與大小。請參閱邊框與字體排版。
-
配合顏色
Settings > Design > Color(顏色)。從佈景主題本身的設定中複製數值,讓顏色完全一致。請參閱顏色。
-
配合邊框粗細與圓角
同樣位於 Design。佈景主題用方角控制項,小工具卻用圓角控制項,是最明顯的不一致。
-
用自訂 CSS 補足其餘部分
請參閱自訂 CSS。
-
或聯絡支援團隊
支援團隊可以協助設定佈景主題樣式。請參閱聯絡支援團隊。
注意事項
- 和 Design 中的所有設定一樣,這項設定適用於整間商店。
- 支援是依佈景主題版本而定,應用程式會使用最接近的版本。支援佈景主題的版本若非常舊或非常新,吻合程度可能較低。
- 經過大幅自訂的支援佈景主題副本可能無法完全吻合,因為應用程式是依原始佈景主題設定樣式,而不是依您的變更。
- 顏色、邊框與字體排版設定仍然適用,所以您可以先開啟這項設定,再調整這些設定。
這個頁面有幫助嗎?
感謝您的意見回饋! 告訴我們缺少了什麼
回報問題