Adapter au style de votre thème
Un seul paramètre qui permet au widget de reprendre les polices, les couleurs et le style des contrôles de votre thème, sur les thèmes pris en charge.
Adopter le style du thème Shopify permet au widget d’utiliser l’apparence de votre thème au lieu du style par défaut de l’application. Sur un thème pris en charge, ce seul paramètre remplace l’essentiel du travail d’ajustement manuel des paramètres de couleur et de typographie.
Vérifiez ce paramètre avant de modifier quoi que ce soit : si votre boutique utilisait un thème pris en charge lorsque vous avez installé l’application, il est déjà activé.
Il est peut-être déjà activé
Lors de son installation, l’application examine votre thème publié. Si elle dispose d’un style pour ce thème, Adopter le style du thème Shopify est activé pour vous, de sorte que le widget est assorti dès le départ.
Cela se produit une seule fois, à l’installation. Le paramètre ne vous suit pas ensuite :
- Si vous passez plus tard à un autre thème pris en charge, vous devez activer le paramètre vous-même.
- Les boutiques qui ont installé l’application avant l’existence de cette fonctionnalité ne sont pas modifiées.
- Si un problème survient pendant la vérification, le paramètre reste simplement désactivé.
Où le trouver
Paramètres > Paramètres > Design > Style du thème > Adopter le style du thème Shopify.
À côté du paramètre se trouve un lien vers la liste des thèmes pris en charge, qui correspond à la liste ci-dessous.

Un interrupteur, et un lien pour vérifier si votre thème est couvert.
Thèmes pris en charge
L’application inclut un style pour ces thèmes. La prise en charge se fait par thème et par version de thème, et l’application utilise la version la plus proche de celle que vous utilisez.
Le tableau est trié par ID, l’identifiant du thème dans le Shopify Theme Store. Il identifie un thème quel que soit le nom sous lequel il est vendu, ce qui est important car la plupart des thèmes existent en plusieurs préréglages, chacun avec son propre nom. Thème est le nom du thème dans le Shopify Theme Store ; Également vendu sous le nom liste ses préréglages. Si vous utilisez l’un de ces préréglages, le style de ce thème s’applique.
| ID | Thème | Également vendu sous le nom |
|---|---|---|
57 | Sunrise | Cabana, Gleam et Jellybean |
141 | Fashionopolism | Haute, Horology et Salon |
230 | Expression | Innovate, Ocean et Oxford |
304 | Responsive | Contour, Cycle et Patina |
459 | Vantage | Monza, Portofino et Roma |
566 | Atlantic | Atrium, Cotton, Parfum et Plush |
567 | Mr Parker | Arena, Nest et Spa |
568 | Symmetry | Amara, Beatnik, Duke et Salt Yard |
606 | Blockshop | Radiance, Stone et Valla |
623 | Testament | Exodus, Genesis et Revelation |
657 | Alchemy | Splice et Weave |
677 | Showcase | Aria, Ava, Drake et Mila |
686 | Icon | Dolce, Louis, Vivienne et Yves |
688 | Parallax | Canyon, Dash et Taproom |
691 | California | Anthologist, Disruptor et Lane |
714 | Focal | Ivory, Quartz et Sapphire |
718 | Grid | Ember, Flora et Knoll |
732 | Canopy | Cedar, Magnolia et Willow |
739 | Pipeline | Pahoa, Petra et Phantom |
757 | Colors | Delight et Fluor |
777 | Palo Alto | Dynamo, Phenomena, Pluma et Skylight |
801 | Flow | Grain, Nectar, Sanctuary et Timeless |
812 | Capital | Face Value, Mint, Nice Try et Off Lead |
833 | Emerge | Cafe et Elements |
836 | Venue | Evening, Morning, Sunset et Weekend |
838 | Empire | Circuit, Depot et Forma |
847 | Motion | Memo et Satchel |
849 | Modular | Companion, Kiln, Pattern et Sparkling |
855 | Prestige | Couture, Signature, Strass et Vogue |
857 | Impulse | Apothecary, Dune et Terrain |
859 | Cascade | Phase, Sequence et Swell |
865 | Avenue | Pike et Trail |
868 | Broadcast | Airwave, Motif, Relay et Stellar |
871 | Warehouse | Mesh et Wood |
887 | Dawn | |
902 | Expanse | Fetch, Gem, Revive et Spritz |
910 | Baseline | Austere, Brutalist, Courier et Press |
911 | Spark | Foundation et Trendsetter |
939 | Beyond | Fleur |
1114 | Bullet | Aeris, Bull, Etch et Nox |
1190 | Impact | Balance et Cocoon |
1356 | Sense | |
1363 | Crave | |
1368 | Craft | |
1399 | Be Yours | Harmony, Peace et Sheen |
1431 | Studio | |
1434 | Taste | |
1457 | Tailor | Lycra et Nylon |
1460 | North | Greige, Juice, Pagefold et Primrose |
1499 | Colorblock | |
1500 | Ride | |
1535 | Shapes | Aura, Candy, Fizz et Scratch |
1567 | Refresh | |
1608 | Athens | Apex, Pharm, Prism et Spoke |
1609 | Xtra | Calm, Rover, Seed et Vault |
1611 | Zest | Cosmo, Fleek, Gusto et Laura |
1615 | Yuva | Amaze, Burn, Petal et Woofy |
1621 | Stiletto | Glimmer, Linen, Luster et Tapestry |
1651 | Local | Caffeine, Lively, Soleway et Thrive |
1657 | Enterprise | Homestead et Outlet |
1662 | Paper | Parade, Parts, Postcard et Pull |
1667 | Avante | Adelle, Ariste, Bloop et Vortex |
1701 | Viola | Genius, Greenhub, Pinewood et Thinline |
1751 | Taiga | Askel, Bubbly, Hehku et Meadow |
1762 | Reformation | Glamour, Instance, Reinvent et Sunshine |
1765 | Stretch | Diffuse et Snow |
1770 | Aurora | Astra, Auriga, Stella et Vega |
1778 | Banjo | Maverick |
1790 | Erickson | Hawke et Moksha |
1791 | Handmade | Aroma, Habits, Outline et Porcelain |
1819 | Whisk | Afterglow, Bumble et Greenhouse |
1826 | Combine | Bites, Blush, Gadget et Ring |
1829 | Creative | Clarity, Clutch et Cyan |
1839 | Blum | Fable, Fuji, Solie et Totem |
1841 | Origin | |
1843 | Kairo | |
1864 | Publisher | |
1878 | Neat | Limitless, Razor et Wilderness |
1891 | Spotlight | |
1907 | Marble | Arda et Utro |
1918 | Abode | Bramble, Gifter, Javelin et Velora |
1922 | Creator | Enthusiast et Streamer |
1924 | Portland | Drip, Self, Timepiece et Walls |
1966 | Align | Darkroom, Playroom, Reset et Verdant |
1974 | Atom | Hydrate et Navigator |
1979 | Mavon | Brilliant, Buoyant, Dewy et Nimble |
2048 | Eurus | Arise, Mystique, Placid et Whiff |
2053 | Vision | Onyx, Poochy, Solstice et Velocite |
2073 | Area | Flavor, Medicines, Technical et Winery |
2077 | Gain | Lace, Maison, Mio et Sable |
2101 | Fame | Crystal, Diva, Hunger et Power |
2105 | Stockmart | Bark, Motor, Playground et Workspace |
2117 | Sydney | Affinity, Magazine, Profile et Vineyard |
2138 | Berlin | Adrenaline, Fade, Polarized et Stereo |
2148 | Brava | Lyfted et Rogue |
2175 | Nostalgia | Earthy, Pouch et Scandina |
2186 | Maranello | Chroma, Records et Sneakers |
2217 | Amber | Alora et Rascals |
2221 | Xclusive | Cozy, Deck, Pace et Voyage |
2239 | Woodstock | Dovrani, Obsidian et Vita |
2240 | Next | Badge, Fleet, Hue et Rush |
2264 | Unicorn | Cargo, Dandy, Illumination et Sunkissed |
2268 | Kidu | Claw, Dresser, Gentle et Stroll |
2275 | Pesto | Cakelet, Juicery, Koffe et Meatzo |
2285 | Vivid | Aero, Beachly et Pure |
2315 | Igloo | Bella et Drift |
2316 | Minimalista | Cosmetica, Portfolio, Promise et Reactive |
2319 | Beautify | Cherish et Perk |
2328 | Cello | Crescendo, Dazzle, Snitch et Strings |
2358 | Toyo | Leafin, Lumora, Totsy et Zupet |
2405 | Urban | Attire, Floralis, Mechline et Waverly |
2412 | Concept | Inova |
2431 | Distinctive | Lineage, Monark et Playstyle |
2481 | Horizon | |
2491 | Borders | Folio, Mosaic, Objekts et Readers |
2505 | Zora | |
2514 | Aesthetic | Basics, Flirt, Formula et Palette |
2515 | Monk | Restore et Sea |
2534 | Takeout | Crumbs, Orchid, Pantry et Potion |
2546 | Noblesse | Oppulence et Riviera |
2566 | Veena | Buddy, Outfit, Spoken et Uproot |
2576 | Shine | Ardent, Energetic, Serene et Strade |
2629 | Tokyo | Novaplay, Paw Prints et Torque |
2684 | Wonder | Nook, Petit, Root et Velour |
2698 | Release | Forest, Grasse, Renaissance et Serenity |
2699 | Trade | |
2702 | Paris | Desire, Intense et Passion |
2732 | Bespoke | Nature, Splendor et Workshop |
2738 | Rise | |
2779 | Luxe | Mayfair, Milton, Soho et Summit |
2782 | Refine | Evara, Haula et Hipster |
2801 | Nordic | Luna, Lykke, Perfect et Wonderland |
2821 | Sleek | Glint, Jumped, Modiva et Wildpeak |
2825 | Soul | Boule, Hearth et Stride |
2837 | Volume | Crisp, Laceup, Storm et Velum |
2852 | Pinnacle | Bastion, Everleaf, Patissiere et Pawmart |
2881 | Satoshi | Chalet, Leather, Luma et Solitaire |
2896 | Outsiders | Eccentrics, Misfits, Scandal et Wrong |
2913 | Vincent | Bouquet, Nurture, Oakland et Pint |
2926 | Noire | Binky, Lignum et Neon |
2943 | Keystone | Kaleidoscope, Kettle, Kindred et Kingpin |
2948 | King | Castle, Noor, Regal et Throne |
2967 | Ultra | Grace, Grip, Harbor et Sprout |
2970 | Rad | Feel Good et Nine |
2989 | Ascent | Elevated, Joyfy, Livique et Snout |
3001 | Koto | Carnival, Mochi, Rinku et Spanner |
3007 | Redefine | Binderia et Scentella |
3027 | Ignite | Alpha, Peak, Playtime et Tails |
3038 | Swiss | Elite |
3039 | Motto | Gorgeous, Index, Spin et Unwind |
3051 | Boutique | Aurum, Jade, Noom et Reflections |
3094 | Nimbus | Esselle, Morna, Paletia et Puddle |
3147 | Elemento | Brume, Lunel et Terra |
3223 | Ascension | Aeroform et Opus |
3247 | Hyper | Ceramide, Nexvo, Pillar et Trove |
3259 | Adorn | Ace, Choice, Closet et Precious |
3264 | Elixira | Ovelia, Plantella, Sona et Uno |
3269 | Normcore | Elementary, Matte, Raw et Subtle |
3300 | Zero | Printing, Property, Tattoo et Wag |
3385 | Strong | Bend et Velvet |
3387 | Pastarina | Buncheeze et Gourmet |
3422 | Allure | Bijou, Carrara, Pristine et Stitch |
3425 | Monochrome | Ambition, Capsule, Shade et Specialty |
3440 | Loka | Karma, Kofe, Pour et Staplr |
3470 | Sampo | Carry, Mighty et Resonance |
3486 | Edge | Layer, Linea, Step et Sundown |
3500 | Maya | Citrus et Magic |
3520 | Nova | Altair, Lumen, Orion et Sirius |
3530 | Fullframe | Florence et Merida |
3533 | Lyra | Bonsai, Glossy, Pixel et Thread |
3560 | Triumph | Tirevo et Toyli |
3562 | Megastore | Bride, Fit, Idea et Makeup |
3605 | Purity | Velyn |
3620 | Pitch | |
3621 | Atelier | |
3622 | Fabric | |
3623 | Dwell | |
3624 | Heritage | |
3625 | Ritual | |
3626 | Savor | |
3627 | Tinker | |
3628 | Vessel | |
3716 | Maximize | Swift, Tender, Various et Vigor |
3745 | Supreme | Heatwave, Realm, Rose et Royce |
3754 | Krank | Drive, Eyra, Feast et Florona |
3773 | Stockist | Optic, Porter, Residence et Verve |
3784 | Vetro | Arrok et Gario |
3802 | Zyra | Matrix |
3805 | Unity | Liora |
3820 | Mix | Camp, Casa, Moda et Watt |
3830 | Victory | Athletica, Flip, Nitro et Roast |
3867 | Poetic | Bavery, Lunara, Sonnet et Turner |
3872 | Zenith | Artify, Batch, Escapism et Perspective |
3873 | Metro | Beam et Clove |
3904 | Fit Check | Destill et Relic |
3907 | Poco | Elmora et Techmart |
3955 | Filo | Bookie, Instep et Soothe |
4020 | Venice | Arcane |
4032 | Pebble | Bunie, Framia, Rawjoy et Wellina |
4036 | Zeal | Evolve, Petzen, Pulse et Versatile |
4041 | Athora | Evon, Nuxio, Planti et Quantum |
4050 | Homage | Embrace |
4091 | Elegance | Brave, Lipsora, Oria et Popzy |
4098 | Zap | Fluff, Portable, Rays et Refuel |
4109 | Purevea | Wayward |
4131 | Vows | Crimson et Tuxedo |
4133 | Dynamic | Regalia, Reliable, Rich et Sophie |
4141 | Snazzy | Frond, Kibble, Snugly et Varnish |
4156 | Prompt | Bookmark, Imagine, Rapid et Visage |
4239 | Shift | Aqua, Feelings, Prototype et Reserve |
4244 | Noble | Automobile, Fold, Gemstone et Glide |
4267 | Nexus | Arcade, Delicious, Lumia et Vestra |
4276 | Helix | Elvara, Marlow, Norda et Selene |
4292 | Arctos | |
4301 | Agnes | Seoul et Tyche |
4390 | Mivo | Andie et Woody |
4496 | Wave | Kiddorie, Peaches, Renaisse et Tonic |
4506 | Renovate | Greenscape, Industrial, Portrait et Vector |
4518 | Kinderly | |
4570 | Ormonte | Cafeone et Scentia |
4693 | Epitome | Daydream, Forever, Monogram et Privilege |
4700 | Strada | Amore, Angelo, Lusso et Perla |
4738 | Awaken | Essenken et Greenley |
4798 | Stack | Gardenia, Lager, Setup et Workbench |
4816 | Voltix | Elara, Fresh, Minimal et Scarlet |
4874 | Majestic | Coral et Iconic |
4920 | Gravity | GenZ |
4961 | Stylist | Gateau, Modulux et Tranquil |
5010 | Soft | Graceful, Merit, Pearl et Twinkle |
5021 | Adam | Edward, Kiyoshi, Leon et Marcus |
5077 | Analog | Anthem |
5231 | Radian | Fearless et Peony |
5357 | Egoiste | Femme, Illusion, Monde et Sentiment |
5359 | Fuse | Bond, Clio, Fluid et Node |
5560 | Sky | Bliss et Fuel |
5665 | Miro | Cielo, Estrella, Menta et Perro |
5679 | Tide | Altitude, Chronicle, Finish et Posy |
5798 | Attitude | Range, Recovery, Scent et Sync |
Si votre thème ne figure pas dans la liste, consultez Si votre thème n’est pas pris en charge ci-dessous.
Ce qu’il fait
Lorsque le paramètre est activé, le widget reprend le style des champs et des boutons, la forme des contrôles et la typographie de votre thème plutôt que les valeurs par défaut de l’application.
Le widget semble alors faire partie de la page produit au lieu de ressembler à un formulaire séparé.
Ce qu’il ne fait pas
| Non couvert | Où le gérer |
|---|---|
| L’emplacement du widget sur la page | Emplacement du widget |
| Le comportement : info-bulles, limites de hauteur, valeurs sélectionnées | Comportement du widget |
| Tout ce qui est propre à vos personnalisations du thème | CSS personnalisé |
| Le panneau d’aperçu de l’éditeur | Rien : l’aperçu utilise toujours le style propre à l’application. Comparez avec Voir dans la boutique |
Étapes
-
Activez Adopter le style du thème Shopify
Paramètres > Paramètres > Design > Style du thème.
-
Enregistrez
-
Vérifiez sur une vraie page produit
Utilisez Voir dans la boutique depuis l’éditeur. L’aperçu de l’éditeur n’affiche pas la modification, car il n’utilise jamais le style de votre thème.
-
Ajustez ce qui reste
Utilisez les paramètres de couleur, de bordure et de typographie, qui continuent de fonctionner avec celui-ci.
-
Vérifiez sur un téléphone
Vérifiez à nouveau le widget après chaque mise à jour du thème.
Si votre thème n’est pas pris en charge
Activer le paramètre ne pose aucun problème. Le widget conserve le style propre à l’application. Stylisez-le plutôt manuellement :
-
Reprenez vos polices
Paramètres > Design > Typographie. Définissez les quatre styles de texte avec les polices et les tailles de votre thème. Consultez Bordures et typographie.
-
Reprenez vos couleurs
Paramètres > Design > Couleur. Copiez les valeurs depuis les paramètres de votre thème pour qu’elles correspondent exactement. Consultez Couleurs.
-
Reprenez l’épaisseur et le rayon de vos bordures
Également dans Design. Des contrôles arrondis dans un thème aux contrôles carrés constituent le décalage le plus visible.
-
Comblez les manques avec du CSS personnalisé
Consultez CSS personnalisé.
-
Ou contactez l’assistance
L’assistance peut vous aider à styliser le widget selon votre thème. Consultez Contacter l’assistance.
Remarques
- Ce paramètre s’applique à toute la boutique, comme tout ce qui se trouve dans Design.
- La prise en charge se fait par version de thème, et l’application utilise la version la plus proche dont elle dispose. Une version très ancienne ou très récente d’un thème pris en charge peut être moins bien assortie.
- Une copie fortement personnalisée d’un thème pris en charge peut ne pas être assortie, car l’application stylise le thème d’origine et non vos modifications.
- Les paramètres de couleur, de bordure et de typographie s’appliquent toujours : vous pouvez donc activer celui-ci, puis les ajuster.
Cette page vous a-t-elle aidé ?
Merci pour votre retour ! Dites-nous ce qui manquait
Signaler un problème