Shopifyテーマのスタイルに合わせる
対応しているテーマで、ウィジェットにテーマのフォント、色、コントロールのスタイルを継承させる1つの設定です。
Shopifyテーマのスタイルに合わせるを使うと、ウィジェットはアプリのデフォルトのスタイルではなく、テーマの外観を使用します。対応しているテーマなら、この1つの設定で、色やタイポグラフィの設定を手動で合わせる作業のほとんどが不要になります。
何かを変更する前に、この設定を確認してください。アプリのインストール時に対応テーマを使用していた場合は、すでにオンになっています。
すでにオンになっている場合があります
アプリをインストールすると、アプリは公開中のテーマを確認します。そのテーマがスタイルを用意しているテーマであれば、Shopifyテーマのスタイルに合わせるが自動でオンになり、ウィジェットは最初からテーマに合った見た目になります。
これはインストール時に1回だけ行われます。その後の変更には追従しません。
- 後で別の対応テーマに切り替えた場合は、自分で設定をオンにしてください。
- この機能が追加される前にアプリをインストールしたストアは変更されません。
- 確認中に何らかの問題が発生した場合、設定はオフのままになります。
設定の場所
設定 > 設定 > デザイン > テーマのスタイル > Shopifyテーマのスタイルに合わせるです。
設定の横には、対応テーマの一覧(下記の一覧)へのリンクがあります。

スイッチが1つと、テーマが対応しているかを確認するリンクがあります。
対応テーマ
アプリには以下のテーマ用のスタイルが含まれています。対応はテーマごと、さらにテーマのバージョンごとで、アプリは使用中のバージョンに最も近いバージョンのスタイルを使用します。
表はShopifyのテーマストアIDである ID の順に並んでいます。IDは販売時の名前にかかわらずテーマを識別します。ほとんどのテーマには複数のプリセットがあり、それぞれ独自の名前が付いているため、これは重要です。テーマはShopifyテーマストアでのテーマの名前、別名はそのプリセットの一覧です。これらのプリセットのいずれかを使用している場合は、そのテーマのスタイルが適用されます。
| ID | テーマ | 別名 |
|---|---|---|
57 | Sunrise | Cabana、Gleam、Jellybean |
141 | Fashionopolism | Haute、Horology、Salon |
230 | Expression | Innovate、Ocean、Oxford |
304 | Responsive | Contour、Cycle、Patina |
459 | Vantage | Monza、Portofino、Roma |
566 | Atlantic | Atrium、Cotton、Parfum、Plush |
567 | Mr Parker | Arena、Nest、Spa |
568 | Symmetry | Amara、Beatnik、Duke、Salt Yard |
606 | Blockshop | Radiance、Stone、Valla |
623 | Testament | Exodus、Genesis、Revelation |
657 | Alchemy | Splice、Weave |
677 | Showcase | Aria、Ava、Drake、Mila |
686 | Icon | Dolce、Louis、Vivienne、Yves |
688 | Parallax | Canyon、Dash、Taproom |
691 | California | Anthologist、Disruptor、Lane |
714 | Focal | Ivory、Quartz、Sapphire |
718 | Grid | Ember、Flora、Knoll |
732 | Canopy | Cedar、Magnolia、Willow |
739 | Pipeline | Pahoa、Petra、Phantom |
757 | Colors | Delight、Fluor |
777 | Palo Alto | Dynamo、Phenomena、Pluma、Skylight |
801 | Flow | Grain、Nectar、Sanctuary、Timeless |
812 | Capital | Face Value、Mint、Nice Try、Off Lead |
833 | Emerge | Cafe、Elements |
836 | Venue | Evening、Morning、Sunset、Weekend |
838 | Empire | Circuit、Depot、Forma |
847 | Motion | Memo、Satchel |
849 | Modular | Companion、Kiln、Pattern、Sparkling |
855 | Prestige | Couture、Signature、Strass、Vogue |
857 | Impulse | Apothecary、Dune、Terrain |
859 | Cascade | Phase、Sequence、Swell |
865 | Avenue | Pike、Trail |
868 | Broadcast | Airwave、Motif、Relay、Stellar |
871 | Warehouse | Mesh、Wood |
887 | Dawn | |
902 | Expanse | Fetch、Gem、Revive、Spritz |
910 | Baseline | Austere、Brutalist、Courier、Press |
911 | Spark | Foundation、Trendsetter |
939 | Beyond | Fleur |
1114 | Bullet | Aeris、Bull、Etch、Nox |
1190 | Impact | Balance、Cocoon |
1356 | Sense | |
1363 | Crave | |
1368 | Craft | |
1399 | Be Yours | Harmony、Peace、Sheen |
1431 | Studio | |
1434 | Taste | |
1457 | Tailor | Lycra、Nylon |
1460 | North | Greige、Juice、Pagefold、Primrose |
1499 | Colorblock | |
1500 | Ride | |
1535 | Shapes | Aura、Candy、Fizz、Scratch |
1567 | Refresh | |
1608 | Athens | Apex、Pharm、Prism、Spoke |
1609 | Xtra | Calm、Rover、Seed、Vault |
1611 | Zest | Cosmo、Fleek、Gusto、Laura |
1615 | Yuva | Amaze、Burn、Petal、Woofy |
1621 | Stiletto | Glimmer、Linen、Luster、Tapestry |
1651 | Local | Caffeine、Lively、Soleway、Thrive |
1657 | Enterprise | Homestead、Outlet |
1662 | Paper | Parade、Parts、Postcard、Pull |
1667 | Avante | Adelle、Ariste、Bloop、Vortex |
1701 | Viola | Genius、Greenhub、Pinewood、Thinline |
1751 | Taiga | Askel、Bubbly、Hehku、Meadow |
1762 | Reformation | Glamour、Instance、Reinvent、Sunshine |
1765 | Stretch | Diffuse、Snow |
1770 | Aurora | Astra、Auriga、Stella、Vega |
1778 | Banjo | Maverick |
1790 | Erickson | Hawke、Moksha |
1791 | Handmade | Aroma、Habits、Outline、Porcelain |
1819 | Whisk | Afterglow、Bumble、Greenhouse |
1826 | Combine | Bites、Blush、Gadget、Ring |
1829 | Creative | Clarity、Clutch、Cyan |
1839 | Blum | Fable、Fuji、Solie、Totem |
1841 | Origin | |
1843 | Kairo | |
1864 | Publisher | |
1878 | Neat | Limitless、Razor、Wilderness |
1891 | Spotlight | |
1907 | Marble | Arda、Utro |
1918 | Abode | Bramble、Gifter、Javelin、Velora |
1922 | Creator | Enthusiast、Streamer |
1924 | Portland | Drip、Self、Timepiece、Walls |
1966 | Align | Darkroom、Playroom、Reset、Verdant |
1974 | Atom | Hydrate、Navigator |
1979 | Mavon | Brilliant、Buoyant、Dewy、Nimble |
2048 | Eurus | Arise、Mystique、Placid、Whiff |
2053 | Vision | Onyx、Poochy、Solstice、Velocite |
2073 | Area | Flavor、Medicines、Technical、Winery |
2077 | Gain | Lace、Maison、Mio、Sable |
2101 | Fame | Crystal、Diva、Hunger、Power |
2105 | Stockmart | Bark、Motor、Playground、Workspace |
2117 | Sydney | Affinity、Magazine、Profile、Vineyard |
2138 | Berlin | Adrenaline、Fade、Polarized、Stereo |
2148 | Brava | Lyfted、Rogue |
2175 | Nostalgia | Earthy、Pouch、Scandina |
2186 | Maranello | Chroma、Records、Sneakers |
2217 | Amber | Alora、Rascals |
2221 | Xclusive | Cozy、Deck、Pace、Voyage |
2239 | Woodstock | Dovrani、Obsidian、Vita |
2240 | Next | Badge、Fleet、Hue、Rush |
2264 | Unicorn | Cargo、Dandy、Illumination、Sunkissed |
2268 | Kidu | Claw、Dresser、Gentle、Stroll |
2275 | Pesto | Cakelet、Juicery、Koffe、Meatzo |
2285 | Vivid | Aero、Beachly、Pure |
2315 | Igloo | Bella、Drift |
2316 | Minimalista | Cosmetica、Portfolio、Promise、Reactive |
2319 | Beautify | Cherish、Perk |
2328 | Cello | Crescendo、Dazzle、Snitch、Strings |
2358 | Toyo | Leafin、Lumora、Totsy、Zupet |
2405 | Urban | Attire、Floralis、Mechline、Waverly |
2412 | Concept | Inova |
2431 | Distinctive | Lineage、Monark、Playstyle |
2481 | Horizon | |
2491 | Borders | Folio、Mosaic、Objekts、Readers |
2505 | Zora | |
2514 | Aesthetic | Basics、Flirt、Formula、Palette |
2515 | Monk | Restore、Sea |
2534 | Takeout | Crumbs、Orchid、Pantry、Potion |
2546 | Noblesse | Oppulence、Riviera |
2566 | Veena | Buddy、Outfit、Spoken、Uproot |
2576 | Shine | Ardent、Energetic、Serene、Strade |
2629 | Tokyo | Novaplay、Paw Prints、Torque |
2684 | Wonder | Nook、Petit、Root、Velour |
2698 | Release | Forest、Grasse、Renaissance、Serenity |
2699 | Trade | |
2702 | Paris | Desire、Intense、Passion |
2732 | Bespoke | Nature、Splendor、Workshop |
2738 | Rise | |
2779 | Luxe | Mayfair、Milton、Soho、Summit |
2782 | Refine | Evara、Haula、Hipster |
2801 | Nordic | Luna、Lykke、Perfect、Wonderland |
2821 | Sleek | Glint、Jumped、Modiva、Wildpeak |
2825 | Soul | Boule、Hearth、Stride |
2837 | Volume | Crisp、Laceup、Storm、Velum |
2852 | Pinnacle | Bastion、Everleaf、Patissiere、Pawmart |
2881 | Satoshi | Chalet、Leather、Luma、Solitaire |
2896 | Outsiders | Eccentrics、Misfits、Scandal、Wrong |
2913 | Vincent | Bouquet、Nurture、Oakland、Pint |
2926 | Noire | Binky、Lignum、Neon |
2943 | Keystone | Kaleidoscope、Kettle、Kindred、Kingpin |
2948 | King | Castle、Noor、Regal、Throne |
2967 | Ultra | Grace、Grip、Harbor、Sprout |
2970 | Rad | Feel Good、Nine |
2989 | Ascent | Elevated、Joyfy、Livique、Snout |
3001 | Koto | Carnival、Mochi、Rinku、Spanner |
3007 | Redefine | Binderia、Scentella |
3027 | Ignite | Alpha、Peak、Playtime、Tails |
3038 | Swiss | Elite |
3039 | Motto | Gorgeous、Index、Spin、Unwind |
3051 | Boutique | Aurum、Jade、Noom、Reflections |
3094 | Nimbus | Esselle、Morna、Paletia、Puddle |
3147 | Elemento | Brume、Lunel、Terra |
3223 | Ascension | Aeroform、Opus |
3247 | Hyper | Ceramide、Nexvo、Pillar、Trove |
3259 | Adorn | Ace、Choice、Closet、Precious |
3264 | Elixira | Ovelia、Plantella、Sona、Uno |
3269 | Normcore | Elementary、Matte、Raw、Subtle |
3300 | Zero | Printing、Property、Tattoo、Wag |
3385 | Strong | Bend、Velvet |
3387 | Pastarina | Buncheeze、Gourmet |
3422 | Allure | Bijou、Carrara、Pristine、Stitch |
3425 | Monochrome | Ambition、Capsule、Shade、Specialty |
3440 | Loka | Karma、Kofe、Pour、Staplr |
3470 | Sampo | Carry、Mighty、Resonance |
3486 | Edge | Layer、Linea、Step、Sundown |
3500 | Maya | Citrus、Magic |
3520 | Nova | Altair、Lumen、Orion、Sirius |
3530 | Fullframe | Florence、Merida |
3533 | Lyra | Bonsai、Glossy、Pixel、Thread |
3560 | Triumph | Tirevo、Toyli |
3562 | Megastore | Bride、Fit、Idea、Makeup |
3605 | Purity | Velyn |
3620 | Pitch | |
3621 | Atelier | |
3622 | Fabric | |
3623 | Dwell | |
3624 | Heritage | |
3625 | Ritual | |
3626 | Savor | |
3627 | Tinker | |
3628 | Vessel | |
3716 | Maximize | Swift、Tender、Various、Vigor |
3745 | Supreme | Heatwave、Realm、Rose、Royce |
3754 | Krank | Drive、Eyra、Feast、Florona |
3773 | Stockist | Optic、Porter、Residence、Verve |
3784 | Vetro | Arrok、Gario |
3802 | Zyra | Matrix |
3805 | Unity | Liora |
3820 | Mix | Camp、Casa、Moda、Watt |
3830 | Victory | Athletica、Flip、Nitro、Roast |
3867 | Poetic | Bavery、Lunara、Sonnet、Turner |
3872 | Zenith | Artify、Batch、Escapism、Perspective |
3873 | Metro | Beam、Clove |
3904 | Fit Check | Destill、Relic |
3907 | Poco | Elmora、Techmart |
3955 | Filo | Bookie、Instep、Soothe |
4020 | Venice | Arcane |
4032 | Pebble | Bunie、Framia、Rawjoy、Wellina |
4036 | Zeal | Evolve、Petzen、Pulse、Versatile |
4041 | Athora | Evon、Nuxio、Planti、Quantum |
4050 | Homage | Embrace |
4091 | Elegance | Brave、Lipsora、Oria、Popzy |
4098 | Zap | Fluff、Portable、Rays、Refuel |
4109 | Purevea | Wayward |
4131 | Vows | Crimson、Tuxedo |
4133 | Dynamic | Regalia、Reliable、Rich、Sophie |
4141 | Snazzy | Frond、Kibble、Snugly、Varnish |
4156 | Prompt | Bookmark、Imagine、Rapid、Visage |
4239 | Shift | Aqua、Feelings、Prototype、Reserve |
4244 | Noble | Automobile、Fold、Gemstone、Glide |
4267 | Nexus | Arcade、Delicious、Lumia、Vestra |
4276 | Helix | Elvara、Marlow、Norda、Selene |
4292 | Arctos | |
4301 | Agnes | Seoul、Tyche |
4390 | Mivo | Andie、Woody |
4496 | Wave | Kiddorie、Peaches、Renaisse、Tonic |
4506 | Renovate | Greenscape、Industrial、Portrait、Vector |
4518 | Kinderly | |
4570 | Ormonte | Cafeone、Scentia |
4693 | Epitome | Daydream、Forever、Monogram、Privilege |
4700 | Strada | Amore、Angelo、Lusso、Perla |
4738 | Awaken | Essenken、Greenley |
4798 | Stack | Gardenia、Lager、Setup、Workbench |
4816 | Voltix | Elara、Fresh、Minimal、Scarlet |
4874 | Majestic | Coral、Iconic |
4920 | Gravity | GenZ |
4961 | Stylist | Gateau、Modulux、Tranquil |
5010 | Soft | Graceful、Merit、Pearl、Twinkle |
5021 | Adam | Edward、Kiyoshi、Leon、Marcus |
5077 | Analog | Anthem |
5231 | Radian | Fearless、Peony |
5357 | Egoiste | Femme、Illusion、Monde、Sentiment |
5359 | Fuse | Bond、Clio、Fluid、Node |
5560 | Sky | Bliss、Fuel |
5665 | Miro | Cielo、Estrella、Menta、Perro |
5679 | Tide | Altitude、Chronicle、Finish、Posy |
5798 | Attitude | Range、Recovery、Scent、Sync |
使用しているテーマが一覧にない場合は、下記のテーマが対応していない場合を参照してください。
機能
この設定をオンにすると、ウィジェットは入力欄やボタンのスタイル、コントロールの形、タイポグラフィを、アプリのデフォルトではなくテーマから取得します。
これにより、ウィジェットは別のフォームではなく、商品ページの一部のように見えます。
対応していないこと
| 対象外 | 対応方法 |
|---|---|
| ページ上のウィジェットの位置 | ウィジェットの配置 |
| 動作(ツールチップ、高さの制限、選択された値) | ウィジェットの動作 |
| テーマに独自に加えたカスタマイズに固有のもの | カスタムCSS |
| ビルダーのプレビューパネル | 対応方法はありません。プレビューは常にアプリ独自のスタイルを使用します。ストアで表示で比較してください |
手順
-
Shopifyテーマのスタイルに合わせるをオンにする
設定 > 設定 > デザイン > テーマのスタイルです。
-
保存する
-
実際の商品ページで確認する
ビルダーからストアで表示を使用します。ビルダーのプレビューはテーマのスタイルを使用しないため、変更は表示されません。
-
残りを調整する
色、枠線とタイポグラフィの設定を使用します。これらはこの設定と併用できます。
-
スマートフォンで確認する
テーマを更新した後は、ウィジェットを再度確認してください。
テーマが対応していない場合
設定をオンにしても問題は起きません。ウィジェットはアプリ独自のスタイルのままです。代わりに手動でスタイルを設定してください。
-
フォントを合わせる
設定 > デザイン > タイポグラフィです。4つのテキストスタイルを、テーマのフォントとサイズに設定します。枠線とタイポグラフィを参照してください。
-
色を合わせる
設定 > デザイン > カラーです。正確に一致するように、テーマの設定から値をコピーします。色を参照してください。
-
境界線の太さと半径を合わせる
これもデザインにあります。四角いコントロールのテーマに丸いコントロールがあると、最も目立つ不一致になります。
-
足りない部分をカスタムCSSで補う
カスタムCSS を参照してください。
-
またはサポートに問い合わせる
サポートがテーマのスタイル設定をお手伝いします。サポートに問い合わせるを参照してください。
注意事項
- この設定は、デザインの他の項目と同様にストア全体に適用されます。
- 対応はテーマのバージョンごとで、アプリは最も近いバージョンを使用します。対応テーマでも、非常に古いバージョンや非常に新しいバージョンでは、一致の度合いが低くなる場合があります。
- 対応テーマに大幅なカスタマイズを加えたコピーでは、一致しない場合があります。アプリは変更後のテーマではなく、元のテーマに合わせてスタイルを設定するためです。
- 色、境界線、タイポグラフィの設定は引き続き適用されるため、これをオンにしてから調整できます。
このページは役に立ちましたか?
フィードバックありがとうございます。 足りなかった情報を教える
問題を報告